Předběžné výsledky 56. Mladých Běchovic
.
. Běžecké naděje I - hoši 50 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
1. 151 Algeri Dominik Horní Počernice 0 : 22,46
2. 157 Goldmann Elliot Praha 0 : 23,53
3. 177 Ondruš Jan Praha 10 0 : 23,88
4. 182 Rada Filip Praha 0 : 24,83
5. 188 Tizler Dominik Dubeč 0 : 26,48
6. 156 Fehér Wiliam Marty Praha 0 : 26,75
7. 155 Durdil Lukáš Praha 0 : 29,91
8. 159 Jansa Jonáš Běchovice 0 : 32,43
9. 183 Repetný Samuel Praha 10 0 : 34,68
10. 187 Šorel Antonín Praha 4 0 : 35,35
11. 112 Schierl Vojtěch Rakovník 0 : 38,46
12. 175 Novotný Oskar Sok. Horní Počernice 0 : 38,82
13. 189 Vyhnal Matěj Golf Europe, Praha 0 : 40,71
14. 166 Lalič Oliver Praha 4 0 : 42,1
15. 116 Táborský Marek Praha 9 0 : 42,28
16. 162 Kejdana Kylián Běchovice 0 : 42,8
17. 169 Matějíček Adam Praha 5 0 : 43,6
18. 161 John Jan (s pomocí) Kolovraty 0 : 44,4
19. 164 Kopecký Daniel Kyje 0 : 45,8
20. 158 Havel Kryštof Praha 7 0 : 47,46
21. 172 Novák Jan Běchovice 0 : 47,7
22. 190 Zábranský Šimon (s pomocí) Praha 5 0 : 52,32
23. 160 Jedlička Filip MŠ Beruška, Běchovice 0 : 54,1
24. 163 Koller Martin Praha 0 : 56,4
25. 180 Petráň Albert (s pomocí) MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 55.67
26. 102 Borský Šimon Praha 3 1 : 3,29
27. 109 Pešík Tadeáš Praha 1 : 3,86
28. 104 Frűhauf Dan Le Tour Rose, Praha 1 : 4,56
29. 108 Pavelka Viktor Praha 4 1 : 6,36
30. 105 Haľak Dominik Praha 9 1 : 6,96
31. 107 Martínek Dominik Praha 20 1 : 9,75
32. 165 Kosina Samuel Běchovice 1 : 11,4
33. 152 Caldr Markus Veleň 1 : 11,52
34. 103 Filip Mikuláš Běchovice 1 : 11,54
35. 113 Sládek Eduard Praha 7 1 : 15,38
36. 185 Šimek Ota MŠ Chodovická, P9 1 : 17,44
37. 181 Průcha Mikuláš Květnice 1 : 17,6
38. 154 Čertek Pavel Praha 1 : 23,16
39. 110 Pohl Bruno (s pomocí) Větrušice 1 : 39,82
40. 101 Boček David (s pomocí) Praha 20 1 : 49,21
41. 115 Štěpán Vincent (s pomocí) Běchovice 2 : 14,9
42. 153 Černoch Jonáš Běchovice 3 : 18,71
176 Novotný Vojtěch TJ Kyje Nedokončil
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje II - hoši 60 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 203 Blaha Pavel Běchovice 0 : 18,6
2. 206 Glet Sebastian Praha 0 : 19,17
3. 205 Durda Jonathan Praha 0 : 20
4. 215 Lambl Adam Praha 0 : 20,6
5. 223 Pešík Matěj Praha 0 : 21,2
6. 208 Hons Matěj Praha 8 0 : 21,97
7. 209 Jahoda Lukáš MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 22,4
8. 218 Luka Patrik Praha 0 : 22,74
9. 227 Štolc Albert Přišimasy 0 : 23,2
10. 221 Musil Milan Běžci Nové Město 0 : 23,8
11. 202 Benda Lukáš Praha 4 0 : 24,2
12. 212 Kičmer Mikuláš Běchovice 0 : 24,66
13. 220 Mokoš Pavel Letňany 0 : 26
14. 214 Kropáček Dominik Praha 9 0 : 26,84
15. 226 Šimice Marek Praha 0 : 28,4
16. 201 Bělohlávek Jiří Běchovice 0 : 29,1
17. 232 Prošek Rudolf 0 : 29,5
18. 207 Guba Eduard Praha 2 0 : 43,4
19. 230 Turza Sebastian MŠ Duha, Třebusice 0 : 47,82
20. 219 Mil Hugo Dubeč 0 : 57,6
21. 216 Lázenský Timon Ray MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 59,4
231 Hrada Šimon nedokončil
211 Januška Radek Praha 4
213 Krejčí Tobiáš Újezd nad Lesy
228 Tandara Matěj MŠ Čtyřlístek Běchovice
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje III - hoši 70 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 303 Brabec Jonáš Praha 11 0 : 16,1
2. 304 Hasman Karel Sok. Prosek 0 : 16,66
3. 317 Novák Jiří MŠ Spojenců, Hor. Počernice 0 : 18,13
4. 301 Ambrož Maxmilián Křenice 0 : 18,43
5. 310 Kazda Jan Atletika Čelákovice 0 : 18,79
6. 316 Neumann Matyáš Dětský lesní klub V mechu a kapradí Klánovice 0 : 18,84
7. 318 Pajma Tomáš TJ JAWA Divišov 0 : 19,14
8. 315 Mičinec Tibor Praha 5 0 : 19,5
9. 312 Kukula Eliáš MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 19,55
10. 333 Vychodil Marek Praha 0 : 19,83
11. 302 Bejšovec Jan Praha 5 0 : 20,02
12. 330 Štolc Richard MŠ Rohožník 0 : 20,24
13. 326 Sixta Matyáš Sedlčánky 0 : 20,45
14. 329 Šembi Benjamin Kostelec u Křížků 0 : 20,6
15. 327 Sládek Otakar Sok. Praha VII 0 : 20,9
16. 335 Rychna Jakub 0 : 21,11
17. 308 Indra Albert MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 21,4
18. 305 Hrouda Lukáš Praha 13 0 : 21,84
19. 328 Smolík Matěj Praha 10 0 : 21,84
20. 307 Chmelař Michal SK Kotlářka 0 : 22,24
21. 311 Kukačka Kryštof Chýně 0 : 22,46
22. 319 Pavelka Richard Praha 4 0 : 23,12
23. 325 Rychtr Tobiáš MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 24,56
24. 309 Kafka Jakub Běchovice 0 : 26,07
306 Chára Prokop Šestajovice
321 Prímus Sebastian Praha
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje IV - hoši 130 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 413 Kvasnička Vojtěch MŠ Veltruská, P9 0 : 28,24
2. 417 Mareček Maxim Kovo Praha 0 : 28,4
3. 418 Mazár Radek Sulice 0 : 29,47
4. 415 Lick Mathias Dolní Počernice 0 : 30,1
5. 416 Maier Richard Běchovice 0 : 31,4
6. 419 Mikyska Vítek Nehvizdy 0 : 31,68
7. 402 Duchoň Jakub MŠ Běchovice 0 : 32,7
8. 423 Preusker Martínek Tuklaty 0 : 33,2
9. 422 Petráň Adam MŠ Beruška, Běchovice 0 : 33,56
10. 428 Šimon Kryštof MŠ Duha, Dolní Počernice 0 : 34,06
11. 408 Janíček Martin Praha 4 0 : 34,6
12. 406 Haupt Jakub MŠ Kolovraty 0 : 35,33
13. 410 Khun Jakub HC Letci Letňany 0 : 35,8
14. 426 Šíma Vojtěch Praha 0 : 35,88
15. 421 Patha Damian Káraný 0 : 36,37
16. 409 Janouš Matyáš Praha 4 0 : 36,84
17. 404 Dvořák Filip MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 37,1
18. 420 Partyngl Filip MŠ Lodička Šestajovice 0 : 37,9
19. 430 Tandara Šimon MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 38,2
20. 407 Jablonský Patrik HC Pohádka, Praha 0 : 39,71
21. 425 Sladkovský Ondřej Teplice 0 : 43,5
22. 411 Křivka Matěj Koloděje 0 : 45,71
23. 429 Švejda Patrik Praha 4 0 : 52,49
401 Běloch Filip Doubravice
427 Šimek Jakub ZŠ Chvaly
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje V - hoši 200 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 557 Psota David AC Stavbár Nitra 0 : 37,9
2. 515 Filler Martin Květnice 0 : 38,4
3. 552 Pekárek Vojtěch Atletika Horní Počernice 0 : 39,2
4. 563 Špaček Matěj SK Aktis Praha 0 : 39,5
5. 544 Mareček Oliver Atletika Človíček 0 : 40
6. 547 Nepovím Matěj Běchovičtí sršni 0 : 40,1
7. 525 Chára Kryštof ZŠ Heuréka Úvaly 0 : 40,6
8. 519 Hasman Josef Sok. Prosek 0 : 41,4
9. 532 Král Filip Atletika Líbeznice 0 : 42,5
10. 504 Bejšovec Matěj Praha 5 0 : 42,6
11. 553 Podloucký Eduard FZŠ V Remízku, P5 0 : 43,1
12. 502 Algeri David TJ Sok. Horní Počernice 0 : 43,6
13. 528 Kern Kryštof Újezd nad Lesy 0 : 44
14. 521 Horáček Jakub Újezd nad Lesy 0 : 44,3
15. 558 Staněk Jáchym ZŠ Běchovice 0 : 44,9
16. 568 Vychodil Matěj Atletika Človíček 0 : 44,9
17. 537 Kukula Šimon Běchovice 0 : 45,1
18. 518 Guba Ondřej Praha 2 0 : 45,5
19. 560 Ševčík Jan Praha 9 0 : 45,8
20. 522 Hulínský Jakub Běchovice 0 : 46,2
21. 561 Šimek Antonín ZŠ Chvaly 0 : 46,2
22. 523 Hulínský Matyáš Běchovice 0 : 46,6
23. 541 Květoň Kryštof Běchovice 0 : 46,7
24. 516 Fliegel Jakub FK Újezd nad Lesy 0 : 47,4
25. 570 Valha Filip 0 : 47,7
26. 511 Effenberger Kryštof ZŠ Kamenice 0 : 47,9
27. 543 Lick Maxmilian Dolní Počernice 0 : 48,1
28. 520 Hons David Praha 8 0 : 48,3
29. 531 Košica Theodor Atletika Čelákovice 0 : 48,6
30. 530 Kortus Filip ZŠ Šimanovská, P9 0 : 49
31. 533 Kratochvíl Vojta ZŠ Běchovice 0 : 49,4
32. 536 Kršňák Martin Čakovice 0 : 50,2
33. 529 Klega Antonín ZŠ Kolovraty 0 : 50,7
34. 566 Vincenc Lukáš Horní Počernice 0 : 50,9
35. 551 Novotný Ondřej TJ Kyje 0 : 51,1
36. 540 Kvasnička Štěpán MŠ Veltruská, P9 0 : 51,7
37. 534 Krejčí Šimon Újezd nad Lesy 0 : 52,2
38. 501 Aksamit Sebastian Dubeč 0 : 52,4
39. 559 Svátek Jan MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 52,8
40. 545 Miksa Dominik Atom Kids 0 : 53,3
41. 555 Poledník Matěj TJ Sok. Vršovice 0 : 53,3
42. 562 Šimice Vojtěch ZŠ Hostivař 0 : 53,3
43. 507 Csete Theo Praha 9 0 : 53,9
44. 546 Mikula Jakub Praha 4 0 : 54
45. 569 Zajíček Ondřej Dolní Počernice 0 : 54,5
46. 508 Divoký Jakub Michle 0 : 55,8
47. 513 Filip Maxmilián Běchovice 0 : 55,9
48. 524 Chadim Jaromír MŠ Němčická, Praha 0 : 56,1
49. 548 Nevoral Tobias Malešice 0 : 57,5
50. 564 Urban Filip ZŠ Dubeč 0 : 57,5
51. 506 Cikhart Daniel Oskar FK Újezd nad Lesy 1 : 0,1
52. 535 Kropáček Daniel ZŠ Bří Venclíků, P9 1 : 0,3
53. 567 Vlasák Marek MŠ Čtyřlístek Běchovice 1 : 4,9
54. 510 Dvořák Ondřej MŠ Čtyřlístek Běchovice 1 : 18,4
Počet rozběhů: . Běžecké naděje VI - hoši 300 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 607 David František Atletika Český Brod 0 : 54,13
2. 604 Beneš Radim SKI RUN Čakovice 0 : 54,27
3. 638 Pígl Ondřej Čechie Tuklaty 0 : 54,83
4. 641 Rada Marek USK Praha 0 : 55,39
5. 640 Rada Daniel USK Praha 0 : 56,24
6. 633 Lehovec Josef Atletika Jižní Město 0 : 57,81
7. 635 Němec Jakub Běchovice 0 : 59,09
8. 631 Kubišta Robin Brandýs nad Labem 0 : 59,98
9. 602 Batěk Vladimír ASK Slavia Praha 1 : 0,54
10. 637 Pígl Jan Čechie Tuklaty 1 : 0,58
11. 634 Liška František Praha 4 1 : 1,14
12. 609 Dupač Filip Junior Praha 1 : 1,72
13. 625 Klůna Jonáš Běchovice 1 : 2,18
14. 615 Hospodarik Daniel Dolní Počernice 1 : 2,71
15. 630 Kozlovskij Alexandr ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 3,52
16. 632 Langmajer Antonín Orangery 1 : 3,68
17. 647 Štolc Adam Dukla Praha 1 : 6,55
18. 614 Hodr Štěpán Dubeč 1 : 6,83
19. 648 Večerka Jakub Běchovice 1 : 7,46
20. 617 Hromek Denis ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 7,61
21. 622 Jedlička Lukáš ZŠ Kounice 1 : 7,69
22. 627 Koller Jakub ZŠ Klíček, Praha 1 : 7,76
23. 621 Jansa Záviš Běchovičtí sršni 1 : 8,2
24. 646 Štola Kristian ZŠ Nový PORG 1 : 8,37
25. 636 Neužil Jakub ZŠ Stoliňská 1 : 8,98
26. 605 Bláha Jan Běchovičtí sršni 1 : 9,56
27. 613 Hlava František Běchovice 1 : 9,68
28. 645 Šíma Petr Praha 1 : 10,24
29. 619 Husák Matěj ZŠ Masarykova 1 : 11,35
30. 629 Kortus Lukáš ZŠ Šimanovská, P9 1 : 11,51
31. 618 Hulínský Jan Běchovice 1 : 11,88
32. 603 Bělunek Přemysl Praha 4 1 : 12,01
33. 639 Prímus Tomáš Dolní Počernice 1 : 13,81
34. 601 Barcuch Josef SK Slavia Jesenice 1 : 14
35. 651 Hadáček Matyáš Jesenice 1 : 16,36
36. 649 Vincenc Matěj Horní Počernice 1 : 16,55
37. 628 Kopečný René SK Slavia Jesenice 1 : 17,07
38. 616 Hrbáček Tobiáš ZŠ Běchovice 1 : 17,89
39. 626 Knobloch Tobiáš ZŠ Brandýs nad Labem 1 : 18,91
40. 642 Stiburek Filip Běchovičtí sršni 1 : 20,29
41. 606 Caravanas Michal Běchovičtí sršni 1 : 20,46
42. 612 Fule Oliver SK Slavia Jesenice 1 : 21,6
43. 650 Stehlík Radim Běchovice 1 : 23,57
.
Počet rozběhů: . Nejmladší žáci 600 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 706 Dobiáš Jan SK Jeseniova 1 : 54,98
2. 702 Beneš Marek SKI RUN Čakovice 2 : 1,65
3. 733 Stolz Jan La Famiglia, Praha 2 : 2,06
4. 726 Pelech Štěpán Sok. Dolní Počernice 2 : 5,54
5. 732 Stolz Antonín La Famiglia, Praha 2 : 7,68
6. 730 Rychna Martin Hašlerka, P4 2 : 10,73
7. 710 Jelen Matyáš SK Jeseniova 2 : 12,13
8. 723 Novák Albert Spartak Praha 4 2 : 12,96
9. 703 Bláha Martin Běchovičtí sršni 2 : 12,97
10. 739 Zdechovský Jakub Sparta Praha 2 : 13,25
11. 713 Kazda Tomáš Atletika Čelákovice 2 : 13,29
12. 715 Křenek Jakub ZŠ Zdiměřice 2 : 14,64
13. 729 Rada Pavel USK Praha 2 : 16,4
14. 741 Vaníček Miloslav Čelákovice 2 : 17,95
15. 717 Květoň Jakub Běchovice 2 : 19,29
16. 738 Válal Filip FZŠ Chodovická 2 : 20,11
17. 721 Mihalovič Matěj TJ Sok. Král. Vinohrady 2 : 22,43
18. 701 Algeri Martin Horní Počernice 2 : 22,79
19. 705 Čižik Matyáš ZŠ Sulice 2 : 24,18
20. 736 Trnka David AtHos, Praha 15 2 : 25,5
21. 740 Novák Metoděj Spartak Praha 4 2 : 27,79
22. 709 Hospodarik Tomáš Dolní Počernice 2 : 30,85
23. 704 Češka Oskar ZŠ J.A. Komenského 2 : 32,44
24. 712 Kašpar Rudolf SPARTA Praha 2 : 33,99
25. 735 Sýkora Filip Atletika Človíček 2 : 39,1
26. 724 Ovský Václav Horní Počernice 2 : 40,11
27. 714 Kratochvíl Matěj Běchovičtí sršni 2 : 41,79
28. 708 Haubert Jakub ZŠ J. A. Komenského, Praha 6 3 : 6,2
734 Svárovský Martin ZŠ J. A. Komenského, Praha 6
.
Počet rozběhů: . Mladší žáci 830 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 813 Jelínek Jonáš ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 39,5
2. 812 Jelen Lukáš SK Jeseniova 2 : 39,91
3. 802 Axon Adam Atletika Stará Boleslav 2 : 55,91
4. 818 Křenek Jan ZŠ Zdiměřice 2 : 57,04
5. 808 Hoštický Matěj Dubeč 2 : 57,62
6. 810 Hromek Patrik ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 58,46
7. 819 Langmajer Hynek Slavia Praha 3 : 2,89
8. 845 Kreibich Michal ZŠ Chodovická 3 : 6,62
9. 840 Švarc Štěpán ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 6,97
10. 835 Slavětinský Samuel FZŠ Chodovická 3 : 7,26
11. 811 Jakubec Benjamin ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 12,13
12. 837 Sýkora Jan FZŠ Chodovická 3 : 12,55
13. 816 Kroutil Maxim ŠSK Chodovická 3 : 13,66
14. 830 Pelech Adam Sokol Dolní Počernice 3 : 15,38
15. 815 Kmenta Alex Leo FZŠ Chodovická 3 : 15,43
16. 801 Aleš Daniel ŠSK Chodovická 3 : 18,17
17. 806 Gregor Filip ŠSK Chodovická 3 : 19,54
18. 804 Černý Adam Hostavice 3 : 21,41
19. 824 Němec Ondřej FZŠ Chodovická 3 : 21,47
20. 814 Karbulka Tomáš ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 22,09
21. 809 Hrazdíra Richard FZŠ Chodovická 3 : 23,51
22. 843 Žáček Ondřej FZŠ Chodovická 3 : 25,12
23. 826 Novák Adam FZŠ Chodovická 3 : 26,03
24. 832 Püschner Filip FZŠ Chodovická 3 : 26,8
25. 823 Michálek Jakub ZŠ Polesná 3 : 30,99
26. 844 Záhorský David 3 : 32,06
27. 820 Mach Michal ZŠ Polesná 3 : 33,56
28. 841 Vlček Filip FZŠ Chodovická 3 : 37,46
29. 827 Oborník Dominik Atletika Nehvizdy 3 : 52,7
30. 803 Bláha Tomáš Běchovičtí sršni 4 : 26,69
31. 838 Syrový Ondřej ŠSK Chodovická 4 : 31,1
32. 817 Kryskiv Michal Běchovice 4 : 55
.
Počet rozběhů: . Starší žáci 1000 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 903 Jelen Tomáš SK Slavia Praha 3 : 20,17
2. 907 Vincenc Štěpán Hostivařské gymn. 3 : 33,13
3. 905 Říha Karel FZŠ Chodovická 3 : 38,77
4. 901 Havlík Viktor Praha 3 : 47,92
5. 904 Kovářík Vojtěch ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 52,12
6. 902 Ivanski Denis ŠSK Chodovická 3 : 52,55
7. 906 Smolej Samuel ŠSK Chodovická 3 : 56,34
.
Počet rozběhů: . Dorostenci 1300 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 13 Rys Jáchym AC Praha 1890 4 : 59,6
2. 14 Slovák Jakub ŠAK Novoborská 5 : 34,1
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje I - dívky 50 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 157 Figurová Viktorie Dolní Počernice 0 : 19,57
2. 159 Grodl Klára Happy Point školka, Praha 0 : 22,12
3. 160 Hiruta Asami Praha 8 0 : 25,94
4. 167 Maierová Laura Běchovice 0 : 26,61
5. 175 Simandlová Emma Bratřijaksepatří.cz, P5 0 : 26,68
6. 170 Nováková Zora Praha 0 : 30,49
7. 164 Janušková Sára Praha 4 0 : 31,74
8. 174 Schichmanová Karin Tuklaty 0 : 33,05
9. 109 Rochowanská Klára Rocho Team Zachotín 0 : 33,41
10. 179 Velechovská Ema Praha 0 : 33,99
11. 165 Jechová Sofie Říčany 0 : 34,43
12. 106 Krajhanzlová Sára Uhříněves 0 : 35,04
13. 152 Bláhová Anna Běchovice 0 : 37,59
14. 168 Mertová Zoey Lysá nad Labem 0 : 41,08
15. 171 Pastyříková Viktorie Záběhlice 0 : 41,18
16. 110 Štolcová Inna Přišimasy 0 : 43,24
17. 108 Milová Emma Hostivař 0 : 43,62
18. 158 Fuková Lucie Běchovice 0 : 43,9
19. 153 Černá Markéta Praha 14 0 : 45,94
20. 156 Figurová Eliška Praha 0 : 46,75
21. 162 Chárová Meda Šestajovice 0 : 48,4
22. 166 Kozáková Štěpánka Kly 0 : 49,16
23. 155 Elstnerová Amálie Milovice 0 : 50,36
24. 176 Šobrová Adéla Říčany 0 : 51,12
25. 173 Semerádová Sára Břežany II 0 : 53,95
26. 172 Pavlíčková Johana Praha 10 0 : 55,74
27. 182 Kováčová Anna Újezd nad Lesy 1 : 1,5
28. 154 Dobšová Natálie Praha 1 : 5,39
29. 161 Holá Laura Břežany II 1 : 8,14
30. 163 Janíčková Nina Praha 4 1 : 9,32
31. 177 Tenklová Isabella Běchovice 1 : 9,68
32. 103 Hostičková Stella Praha 1 : 27,26
33. 102 Hauserová Sofie Čelákovice 1 : 47,51
34. 107 Mikulová Karolína Praha 4 1 : 48,42
35. 105 Kosová Valerie Běchovice 2 : 4,4
36. 101 Bendová Klára Praha 4 2 : 6,13
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje II - dívky 60 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 221 Vacková Kačenka Kyje 0 : 20,6
2. 220 Uksová Karolína Uhříněves 0 : 20,93
3. 217 Šimonová Tereza MŠ Duha, Dolní Počernice 0 : 21,3
4. 224 Válková Sára 0 : 21,62
5. 201 Brázdová Mariana Atletika Kamenice 0 : 21,96
6. 203 Coufalová Eliška Praha 0 : 22,34
7. 204 Csete Nina Praha 9 0 : 22,72
8. 218 Štolcová Anna Dukla Praha 0 : 23,19
9. 212 Pohlová Laura Větrušice 0 : 23,72
10. 211 Pařízková Eliška Praha 5 0 : 24,32
11. 225 Jáchymová Mira Běchovice 0 : 26,61
12. 205 Effmertová Valerie Čiský sport, Praha 9 0 : 28,51
13. 206 Janoušová Linda Praha 4 0 : 29,1
14. 209 Mužíková Beáta SC Radotín 0 : 33,72
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje III - dívky 70 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 327 Straková Ayelet Czech Skyrunning, Nový Vestec 0 : 17,8
2. 328 Straková Kayla Czech Skyrunning, Nový Vestec 0 : 18,2
3. 315 Mašková Anežka Praha 0 : 18,34
4. 309 Kalousová Anna Praha 0 : 18,6
5. 306 Fillerová Veronika Květnice 0 : 18,87
6. 326 Schichmanová Edita Tuklaty 0 : 18,9
7. 302 Beroušková Julie MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 19,1
8. 332 Trávníčková Kateřina Běchovice 0 : 19,7
9. 333 Valtová Marta MŠ Sbíhava 0 : 19,89
10. 331 Špačková Amálie Praha 0 : 19,98
11. 323 Průchová Nela Květnice 0 : 20,66
12. 305 Filipová Veronika Zeleneč 0 : 20,9
13. 322 Picq Selena Praha 0 : 21,1
14. 310 Kernová Lota Újezd nad Lesy 0 : 21,12
15. 311 Kollerová Anna Praha 0 : 21,9
16. 330 Svobodová Alena MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 22,02
17. 313 Košicová Michaela Mochov 0 : 22,3
18. 317 Misíková Amálie Praha 21 0 : 22,31
19. 320 Osvaldová Julie Běchovice 0 : 22,33
20. 312 Kosinová Sofie Běchovice 0 : 22,93
21. 304 Durdilová Zuzana MŠ Hostavice 0 : 23,36
22. 301 Aksamit Elisabeth Dubeč 0 : 24,85
23. 319 Nováková Žofie Běchovice 0 : 26,03
24. 316 Matějíčková Anna Praha 5 0 : 26,28
25. 308 Kafková Adéla Sok. Horní Počernice - basketbal 0 : 26,44
26. 329 Svátková Kristýna MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 26,7
27. 318 Nevoralová Annie Malešice 0 : 27,06
28. 334 Jáchymová Meda 0 : 27,1
29. 324 Rochowanská Barbora Rocho Team Lejšovka 0 : 28,5
30. 325 Säcklová Helena MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 30,64
31. 303 Cendelínová Ivana Praha 9 0 : 35,21
32. 314 Kovaříková Marie Hostavice 0 : 45,83
33. 307 Horáčková Eliška Újezd nad Lesy 0 : 46,97
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje IV - dívky 130 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 426 Vacková Barunka Kyje 0 : 29,48
2. 428 Votrubcová Agáta Nový Vestec 0 : 29,95
3. 418 Novotná Julie TJ Kyje 0 : 30,72
4. 410 Hrbáčková Magdaléna MŠ Běchovice 0 : 31,1
5. 413 Kaněrová Kristýna Praha 0 : 31,2
6. 404 Caldrová Karolina Veleň 0 : 31,7
7. 429 Votrubcová Alžběta Nový Vestec 0 : 31,81
8. 409 Hofmanová Adéla Praha 0 : 32,1
9. 403 Brázdová Karolína Atletika Kamenice 0 : 32,23
10. 412 Jindříšková Patricie Uhříněves 0 : 32,5
11. 401 Bártová Markéta Újezd nad Lesy 0 : 32,8
12. 430 Vyhnalová Matylda Golf Europe, Praha 0 : 33,1
13. 414 Kulda Marie AK VEGA, P5 0 : 33,3
14. 420 Pejchová Stela Dolní Počernice 0 : 34,2
15. 402 Blahová Karolína Běchovice 0 : 34,3
16. 421 Proroková Lenka TJ Běchovice 0 : 34,6
17. 416 Musilová Kateřina Běžci Nové Město 0 : 34,7
18. 423 Švandová Julie MŠ Sluníčko Újezd nad Lesy 0 : 35,2
19. 407 Gottwaldová Marie Dolní Počernice 0 : 35,6
20. 419 Peichlova Paulina Praha 9 0 : 35,9
21. 431 Kováčová Diana Ema 0 : 36
22. 405 Figurová Sofie Dolní Počernice 0 : 36,6
23. 411 Hrochová Tereza MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 40,1
408 Heidrichová Adéla Běchovice nedokončila
417 Neužilová Simona MŠ Spojenců, Hor. Počernice
.
Počet rozběhů: . Běžecké naděje V - dívky 200 metrů
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
číslo    čas:
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný
========= ======== ============================== ============================== ============= =============
.
1. 530 Mužíková Viola SC Radotín 0 : 39,8
2. 537 Půčková Kristýna Atletika Újezd nad Lesy 0 : 41,2
3. 520 Kozojedová Klára Praha 4 0 : 41,46
4. 553 Votrubcová Adéla Nový Vestec 0 : 41,47
5. 552 Vojtěchová Eliška Praha 0 : 42,94
6. 531 Němcová Tereza Sok. Běchovice 0 : 43,18
7. 517 Kaněrová Tereza Praha 0 : 43,48
8. 523 Kubištová Marie Brandýs nad Labem 0 : 43,72
9. 511 Hrochová Martina ZŠ Běchovice 0 : 43,92
10. 526 Martinová Anežka Praha 10 0 : 43,94
11. 502 Ciprynová Elen IMSP Praha 0 : 44,28
