Výsledky 52. ročníku závodu Mladé Běchovice    
  .           0 2016
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2016
  číslo        čas: 0 2016
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2016
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2016
  . Běžecké naděje I - hoši 50 metrů       0 2016
  .           0 2016
1 20 Pavelka Ondřej Praha 9 0 : 22,87 0 2015
2 23 Hozman David Nová Dubeč 0 : 23,52 0 2015
3 4 Vystrčil Vojtěch Květnice 0 : 24,11 0 2015
4 30 Hulínský Matyáš - 0 : 25,84 0 2015
5 27 Šimice Vojtěch Praha 0 : 26,24 0 2015
6 11 Lonie Daniel Dolní Počernice 0 : 26,66 0 2015
7 66 Weishaupl František Běchovice 0 : 27,11 0 2014
8 5 Trpišovský Čeněk Šestajovice 0 : 27,44 0 2015
9 802 Zhelamskyi Luchezak Praha 0 : 28,66 0 2015
10 2 Svátek Jan Běchovice 0 : 28,75 0 2015
11 21 Kortus Filip TJ Kyje 0 : 32,3 0 2015
12 13 Kroutil Lukáš Běchovice 0 : 37,64 0 2016
13 22 Kupka Rostislav Praha 0 : 39,68 0 2015
14 29 Hulínský Jakub - 0 : 42,99 0 2015
15 6 Vagidov Hasan Praha 9 0 : 44,47 0 2015
16 3 John William Praha 9 0 : 48,15 0 2015
17 26 Čevela Petr Praha 9 0 : 51,66 0 2015
18 9 Vlasák Marek Běchovice 0 : 57,73 0 2015
19 7 Brabec Marek Praha 0 : 58,78 0 2016
20 14 Eliáš Vojtěch Praha 1 : 9,41 0 2015
21 803 Švarc Daniel - 1 : 10,15 0 2016
22 24 Sedlák Jakub Praha - Pitkovice 1 : 17,84 0 2015
23 18 Janouš Matyáš Praha 1 : 33,21 0 2016
24 15 Lakomý Šimon Kladno 1 : 39,11 0 2015
25 8 Dvořák Filip Praha 1 : 44,08 0 2016
26 1 Moravec Matyáš Praha 9   1 : 54,78 0 2016
27 28 Janíček Martin Praha 2 : 29,3 0 2016
  10 Král Timon Praha 3       0 2015
  .           0 2014
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2014
  číslo        čas: 0 2014
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2014
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2014
  . Běžecké naděje II - hoši 60 metrů       0 2014
  .           0 2014
1 62 Filler Martin Květnice 0 : 16,44 0 2014
2 52 Pekárek Vojtěch Praha 9 - MŠ U Rybníčku 0 : 16,49 0 2014
3 77 Novotný Václav Praha 0 : 16,82 0 2014
4 69 Drbohlav Jonáš Praha 5 0 : 19,55 0 2014
x 124 Štastný Matěj  (kat. III) Praha 0 : 19,63 0 2013
5 74 Chrobok Victor MŠ Orangery 0 : 19,99 0 2014
6 54 Kroupa Václav TJ Sok. Satalice 0 : 20,41 0 2014
7 58 Filip Maxmilian Horoušánky 0 : 20,79 0 2014
8 68 Kubín Martin Praha 0 : 22,06 0 2014
9 61 Kuk Michal Újezd nad Lesy 0 : 23,06 0 2014
10 64 Kropáček Daniel Praha 9 0 : 23,44 0 2014
11 57 Kulhavý Lukáš Praha - Chodov 0 : 25,04 0 2014
12 79 Duba Richard Újezd nad Lesy 0 : 26,34 0 2014
13 75 Štastný Samuel Praha 0 : 26,47 0 2014
14 56 Hraška Ondřej Praha-západ 0 : 26,84 0 2014
15 76 Beroušek Vojtěch Praha 0 : 26,87 0 2014
16 73 Rameš Šimon Běchovice 0 : 27,25 0 2014
17 70 Šimek Antonín Horní Počernice 0 : 27,85 0 2014
18 78 Novotný Ondřej Kyje 0 : 28,26 0 2014
19 53 Filip Maxmilián Běchovice (V Okálech) 0 : 28,79 0 2014
20 67 Severa Antonín Praha 9 0 : 30,46 0 2014
21 51 Startovní číslo 51   0 : 32,72    
22 81 Pivtorak Filip Úvaly 0 : 32,84 0 2014
23 80 Kratochvíl Vojta Běchovice 0 : 33,21 0 2014
24 71 Lázenský Přemek Malé Kyšice 0 : 35,93 0 2014
25 55 Kroupa František TJ Sok. Satalice 0 : 37,34 0 2014
  63 Jícha David Praha       0 2014
  71 Cikhart Daniel Oskar Újezd nad Lesy       0 2014
  .           0 2013
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2013
  číslo        čas: 0 2013
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2013
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2013
  . Běžecké naděje III - hoši 70 metrů       0 2013
  .           0 2013
1 104 Langmajer Antonín Sok. Dolní Počernice 0 : 16,4 0 2013
2 114 Bláha Jan Běchovičtí sršni 0 : 16,92 0 2013
3 128 Němeček Jaroslav Praha 0 : 17,06 0 2013
4 123 Beránek Tomáš Cheb 0 : 17,29 0 2013
5 107 Hrbáček Tobiáš MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 17,68 0 2013
6 116 Nicek Matyáš ski-team.cz, P9 0 : 18,08 0 2013
7 109 Šedivý Miko Mnichovice 0 : 18,14 0 2013
8 101 Řezníček Lukáš Kladno 0 : 19,61 0 2013
9 126 Záluský Mikeš Horní Počernice 0 : 19,93 0 2013
10 132 Jansa Záviš Běchovice 0 : 19,98 0 2013
11 117 Mráz Filip ski-team.cz, P9 0 : 20,25 0 2013
12 125 Baranjuk Denis MŠ Běchovice 0 : 20,52 0 2013
13 110 Kozlovskij Alexandr ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 20,64 0 2013
14 131 Bělina Matěj TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 0 : 20,92 0 2013
15 134 Hafner Oskar Praha 0 : 21,18 0 2013
16 135 Stehlík Radim Běchovice 0 : 21,26 0 2013
17 105 Arazim Jakub Běchovice 0 : 21,52 0 2013
18 121 Plesník Václav Školička Domeček, Praha 0 : 21,76 0 2013
19 108 Holan Miroslav MŠ Lodička Šestajovice 0 : 22,26 0 2013
20 133 Polanský Petr Alexandr Praha 0 : 22,57 0 2013
21 130 Drábek Lukáš Běchovice 0 : 22,72 0 2013
22 124 Štastný Matěj Praha 0 : 22,98 0 2013
23 119 Roušal Patrik Vyšehořovice 0 : 23,42 0 2013
24 122 Hozman Jakub Nová Dubeč 0 : 23,96 0 2013
25 118 Kortus Lukáš TJ Kyje 0 : 25,62 0 2013
26 129 Ökten Metin Praha 1 : 27,08 0 2013
27 127 Choutka Jan (s pomocí) SK Aktis Praha 1 : 28 0 2013
                 
  .           0 2012
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2012
  číslo        čas: 0 2012
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2012
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2012
  . Běžecké naděje IV - hoši 130 metrů       0 2012
  .           0 2012
1 182 Němec Jakub Běchovice 0 : 26,38 0 2012
2 160 Rada Marek MŠ Volavkova, Praha 6 0 : 26,48 0 2012
3 161 Vacek Jan Viktoria Vestec 0 : 26,95 0 2012
4 190 Liška František Praha 0 : 27,07 0 2012
5 189 Šretr Šimon Praha 0 : 27,26 0 2012
6 168 Šedivý Jonáš Mnichovice 0 : 27,36 0 2012
7 171 Mareš Tomáš Praha 0 : 27,76 0 2012
8 157 John Robin Praha 9 0 : 28,16 0 2012
9 159 Rada Daniel MŠ Volavkova, Praha 6 0 : 29,61 0 2012
10 165 Šedlbauer Adam Atletika JM 0 : 29,63 0 2012
11 183 Vlček Radim Běchovice 0 : 29,96 0 2012
12 186 Kouba Adam MŠ U Rybníčku, Hor. Počernice 0 : 30,36 0 2012
13 158 Vystrčil Jan Květnice 0 : 30,4 0 2012
14 179 Srp Adam MŠ Vladivostocká, P 10 0 : 30,8 0 2012
15 175 Kvita Ricky MŠ Dráček Horní Počernice 0 : 31,55 0 2012
16 191 startovní číslo 191   0 : 31,89 0 2012
17 178 Štrupl Jan Atletika Líbeznice 0 : 32,29 0 2012
18 167 Macák David Praha 0 : 32,38 0 2012
19 170 Plachý Tomáš Újezd nad Lesy 0 : 32,55 0 2012
20 180 Rameš Vojtěch Běchovice 0 : 32,82 0 2012
21 151 Lázenský Štěpán Malé Kyšice 0 : 32,85 0 2012
22 181 Suchopar Oldřich Jesenice 0 : 33,19 0 2012
23 173 Černohlávek Jakub MŠ Jahodnice 0 : 33,2 0 2012
24 176 Kozák Jáchym ski-team.cz, P9 0 : 33,58 0 2012
25 164 Kuneš Viktor Praha 2 0 : 33,92 0 2012
26 177 Doleček Jan MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 34,32 0 2012
27 166 Haluza David Praha 0 : 34,49 0 2012
28 174 Klůna Jonáš Běchovičtí sršni 0 : 34,66 0 2012
29 153 Bělunek Přemysl Praha 4 0 : 35,1 0 2012
30 184 Štěpánek Adam ASK Slavia Praha 0 : 35,16 0 2012
31 188 Hulínský Jan MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 36,65 0 2012
32 172 Štola Kristián Praha 4 0 : 38,49 0 2012
  101 Polák Antonín Praha       0 2012
  187 Vojtěchovský Jan Horní Počernice       0 2012
                 
  .           0 2011
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2011
  číslo        čas: 0 2011
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2011
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2011
  . Běžecké naděje V - hoši 200 metrů       0 2011
  .           0 2011
1 213 Vacek Tomáš Viktoria Vestec 0 : 36,13 0 2010
2 211 Dřevínek Filip Dukla Praha 0 : 36,94 0 2010
3 227 Dobiáš Jan ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 37,88 0 2010
4 209 Rada Pavel ZŠ Petřiny-Jih, Praha 6 0 : 38,59 0 2010
5 221 Mandík Michal Atletika JM 0 : 38,72 0 2010
6 244 Tuček Štěpán AŠK Mazurská, P8 0 : 38,81 0 2010
7 278 Choutka Marek SK Aktis Praha 0 : 39,18 0 2010
8 253 Klůna Šimon Běchovičtí sršni 0 : 39,57 0 2010
9 246 Čechman Ruda Atletika Říčany-Radošovice 0 : 40,21 0 2010
10 225 Jelen Matyáš ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 40,64 0 2010
11 219 Kalenda Jan ZŠ Újezd nad Lesy 0 : 41,24 0 2011
x 343 Němec Ondřej (kat. VI) Běchovice 0 : 41,42 0 2009
12 254 Severin Štěpán Běchovičtí sršni 0 : 41,72 0 2010
13 256 Michálek Ondřej Újezd nad Lesy 0 : 41,74 0 2010
14 276 Štětina David Jinočany 0 : 42,08 0 2010
15 270 Beránek Adam Cheb 0 : 42,43 0 2010
16 280 Šmejcký Marek I. ČLTK Praha  0 : 42,44 0 2010
17 222 Rambousek Tomáš Atletika Líbeznice 0 : 42,47 0 2011
18 220 Adolt David Praha 9 0 : 42,86 0 2010
19 238 Šturma Sebastian Šestajovice 0 : 43,05 0 2010
20 230 Zdechovský Jakub Praha 8 - Troja 0 : 43,24 0 2011
21 271 Cejnar Ondřej ski-team.cz, P8 0 : 43,42 0 2011
22 250 Bláha Martin Běchovičtí sršni 0 : 43,83 0 2010
23 283 Korbelář Vašek Běchovice 0 : 43,84 0 2010
24 259 Švarc Teodor ski-team.cz, P9 0 : 44,22 0 2011
25 239 Flor David ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 44,56 0 2010
26 252 Závorka Patrik ZŠ Fryčovická, P9 0 : 44,89 0 2010
27 217 Synecký Petr Jirny 0 : 45,06 0 2010
28 249 Hruška Vojtěch ZŠ Bří Venclíků 0 : 45,22 0 2011
29 285 Janoušek Vojtěch ŠSK FZŠ Chodovická 0 : 45,66 0 2010
30 202 Moravec Michal Atletický oddíl HP 0 : 45,78 0 2011
31 233 Kroutil David Běchovice 0 : 45,99 0 2010
32 275 Rühle Matthias Škvorec 0 : 46,11 0 2011
33 286 Konrád Prokop Praha 0 : 46,35 0 2010
34 247 Bašista Sebastian Běchovice 0 : 46,45 0 2011
35 272 Pohnán Tadeáš Sok. Škvorec 0 : 46,52 0 2011
36 245 Kníže Matěj ZŠ Jeseniova, P3 0 : 47,06 0 2010
37 267 Černý Stanislav Atletika Človíček, P 9 0 : 47,7 0 2011
38 262 Roškot Martin Jirny 0 : 47,85 0 2010
39 255 Severa Stanislav Praha 9 0 : 47,86 0 2010
40 263 Deif Jusef ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 48,21 0 2010
41 251 Klouda Kryštof Dolní Počernice 0 : 48,45 0 2011
42 282 Černoch Matyáš ZŠ Běchovice 0 : 48,83 0 2010
43 232 Knaus Lukáš Klánovice 0 : 48,89 0 2011
44 264 Deif Samer ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 49,24 0 2010
45 248 Hruška Štěpán ZŠ Bří Venclíků 0 : 49,62 0 2011
46 257 Král Jakub ski-team.cz, P9 0 : 49,72 0 2011
47 265 Suchopar Lukáš Horní Jirčany 0 : 50,74 0 2010
48 258 Ponert Jakub Atletika Líbeznice 0 : 51,36 0 2011
49 287 Jiránek Adrian ZŠ Vojtěšská 0 : 52,05 0 2010
50 208 Willcox Sam Gordon Praha 10 0 : 52,22 0 2010
51 284 Drábek Tobiáš Běchovice 0 : 53,54 0 2011
52 216 Sirový Šimon MŠ Jirny 0 : 53,66 0 2011
53 240 Kratochvíl Matěj Běchovice 0 : 53,76 0 2011
54 800 Bradáč Antonín ZŠ Běchovice 0 : 54,38 0 2011
55 241 Zhelamskyi Svyatoslav Praha 9 0 : 55,29 0 2011
56 268 Tůma Kryštof 2. ZŠ Bezručova, Říčany 0 : 55,48 0 2011
57 805 Start. č. 805   0 : 55,92 0 2010
58 218 Kulhavý Jakub Praha - Chodov 0 : 55,98 0 2011
59 214 Kostroun Jakub ZŠ Písnická 0 : 56,48 0 2010
60 281 Rous David Praha 0 : 57,82 0 2011
61 274 Moravec Lukáš ZŠ Husinec 0 : 58,45 0 2010
62 215 Šimovič Martin Stehelčeves 0 : 59,42 0 2011
63 277 Mudra Sebastian Praha 0 : 59,86 0 2011
64 210 Znamenáček Štěpán Praha 1 : 1,94 0 2010
65 288 Sedláček Kryštof ZŠ Běchovice 1 : 4,12 0 2010
  279 Martan Vojta Běchovice       0 2011
  804 Mandík Michal         0 2010
  .           0 2009
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2009
  číslo        čas: 0 2009
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2009
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2009
  . Běžecké naděje VI - hoši 300 metrů       0 2009
  .           0 2009
1 315 Jelen Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 56,16 0 2008
2 357 Svoboda Matěj TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 0 : 56,5 0 2008
3 346 Deif Karim ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 58,39 0 2008
4 303 Žilka Matěj ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 58,83 0 2008
5 332 Čermák Albert ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 58,93 0 2008
6 356 Jandus Martin Běchovice 0 : 59,18 0 2008
7 365 Havrda Tadeáš Běchovičtí sršni 0 : 59,19 0 2008
8 301 Tříska Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 59,8 0 2009
9 320 Král Adrian  SK Union Vršovice 1 : 0,09 0 2008
10 341 Ponert Tomáš Atletika Líbeznice 1 : 0,43 0 2009
11 348 Švarc Štěpán ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 0,84 0 2008
12 316 Folda Ondřej AC Praha 1890 1 : 1,51 0 2009
13 338 Třešňák Jan FZŠ Chodovická 1 : 2,37 0 2009
14 362 Novotný Mojmír ZŠ Dolní Počernice 1 : 2,45 0 2008
15 355 Pospíšek Bořivoj Tehov 1 : 3,76 0 2009
16 364 Jonáš Andreas BEEHIVE Praha 10 1 : 4,08 0 2008
17 324 Hejnal Jakub Praha 10 1 : 4,32 0 2008
18 318 Pautov Nikita SK Rover Praha 1 : 4,46 0 2008
19 358 Pohnán Matyáš Sok. Škvorec 1 : 4,47 0 2009
20 313 Uher Dominik Běchovice 1 : 5,26 0 2009
21 305 Sladkovský Radek Teplice 1 : 6,43 0 2008
22 352 Polák Richard SC Radotín 1 : 6,64 0 2009
23 325 Křenek Jan Osnice 1 : 7,08 0 2009
24 335 Vojtěch Lukáš SK Míle Praha 1 : 7,24 0 2008
25 345 Gabko Matěj TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 1 : 7,47 0 2008
26 317 Haluza Lukáš ZŠ Klánovice 1 : 7,48 0 2008
27 330 Bělina Jan TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 1 : 7,87 0 2009
28 359 Dvorský Matěj FZŠ prof. Otokara Chlupa 1 : 8,81 0 2009
29 312 Langmajer Hynek Sok. Dolní Počernice 1 : 9,08 0 2008
30 340 Santina Adam Běchovice 1 : 9,78 0 2009
31 353 Ticháček Jakub ASK Slavia Praha 1 : 9,9 0 2008
32 334 John Matěj P 10, Kolovraty 1 : 10,34 0 2008
33 366 Kryskiv Michal ZŠ Běchovice 1 : 10,4 0 2009
34 349 Nepovim Josef Běchovice 1 : 10,99 0 2009
35 368 Kollár Adrian Praha 1 : 11,2 0 2005
36 337 Mráz Jakub ski-team.cz, P9 1 : 11,42 0 2009
37 319 Macák Filip Sparta Praha 1 : 11,54 0 2008
38 321 Kroutil Milan Běchovice 1 : 12,42 0 2008
39 342 Válek Marek Kolodě 1 : 12,69 0 2008
40 327 Knotek Filip Běchovice 1 : 13,1 0 2009
41 333 Püschner Filip Dolní Počernice 1 : 13,33 0 2009
42 344 Pokorný Matyáš Sok. Horní Počernice 1 : 13,58 0 2009
43 350 Suchopar Adam Horní Jirčany 1 : 14,14 0 2008
44 329 Perkner Jonáš ZŠ L. Coňka, Praha 4 1 : 14,52 0 2008
45 351 Horčík Jan Běchovice 1 : 15,12 0 2009
46 308 Jakš Robin ZŠ Ratibořická 1 : 15,22 0 2009
47 347 Chejn Štěpán Kolodě 1 : 15,72 0 2009
48 806 Carming Adam - 1 : 15,99 0 2009
49 328 Horák Štěpán SK Jeseniova 1 : 16,26 0 2008
50 393 Skořupa Tobiáš ZŠ Horní Měcholupy 1 : 16,35 0 2009
51 371 Záluský Marek Praha 1 : 17,17 0 2008
52 326 Paclík Radek Praha 9 1 : 17,26 0 2009
53 323 Niemiec Oliver Běchovice 1 : 18,66 0 2009
54 370 Alexandr Filippov ZŠ Běchovice 1 : 19,98 0 2008
55 307 Čáp Sebastian Tuomas A.C. Sparta Praha 1 : 20,34 0 2009
56 367 Kmínek Stanislav ZŠ Újezd nad Lesy 1 : 22,54 0 2009
57 369 Mikuláš Novák ZŠ Běchovice 1 : 23,06 0 2009
58 331 Šimon David ZŠ Stará Boleslav 1 : 23,87 0 2009
59 314 Arazim Ondřej Běchovice 1 : 24,3 0 2009
60 343 Němec Ondřej Běchovice 1 : 25,56 0 2009
                 
  .           0 2007
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2007
  číslo        čas: 0 2007
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2007
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2007
  . Nejmladší žáci 600 metrů       0 2007
  .           0 2007
1 419 Mareš Lukáš KSBM Praha 2 : 1 0 2007
2 413 Hurdálek Jan ASK Slavia Praha 2 : 2 0 2006
3 408 Valeš Jonáš DC Ostroměř 2 : 3 0 2006
4 403 Hroník Kryštof ASK Slavia Praha 2 : 7 0 2007
5 427 Valenta Petr ski-team.cz 2 : 7,5 0 2007
6 426 Schmidt Štěpán ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 8 0 2006
7 410 Jelen Tomáš ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 9 0 2006
8 420 Zajíček Miroslav ASK Slavia Praha 2 : 12 0 2006
9 425 Březina Matěj ZŠ Běchovice 2 : 13 0 2007
10 406 Pavinger Jakub SK Jeseniova 2 : 14 0 2006
11 404 Fifka Petr Spartak  Praha 5 2 : 19 0 2006
12 421 Řezníček Josef ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 22 0 2006
13 405 Čáp Matěj Timo A.C. Sparta Praha 2 : 24 0 2007
14 418 Keprt Fabián Alex Sokol Nehvizdy 2 : 25 0 2007
15 429 Kovářík Vojtěch TJ Sokol Horní Počernice 2 : 27 0 2007
16 423 Parikh Tobias A.C. Sparta Praha 2 : 28 0 2006
17 424 Hrádek Jan Praha 8 2 : 32 0 2007
18 416 Hejnal Jan Praha 10 2 : 33 0 2006
19 430 Lahrach Hicham Běchovice 2 : 43 0 2007
20 407 Jecha Lukáš Hostivař 2 : 50 0 2006
21 431 Kmínek Vladimír ZŠ Újezd nad Lesy 3 : 2 0 2007
22 415 Rengel Pavel ZŠ Fryčovická, P9 3 : 6 0 2007
23 422 Roškot David Jirny 3 : 38 0 2006
  461 Hofmann Štěpán ŠSK Újezd nad Lesy       0 2007
  .           0 2005
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2005
  číslo        čas: 0 2005
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2005
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2005
  . Mladší žáci 830 metrů       0 2005
  .           0 2005
1 529 Štěpánek Jakub ZŠ Nedvědova 2 : 42 0 2004
2 508 Česnek Richard Atletika Stará Boleslav 2 : 49 0 2004
3 509 Krejčíř Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 50 0 2004
4 518 Izák Daniel NBK Praha 2 : 52 0 2004
5 524 Kadlec Jakub ŠSK FZŠ Chodovická 2 : 53 0 2004
6 520 Kuzma Dominik FZŠ Chodovická 2 : 54 0 2004
7 522 Schnajberk Jan Atletika JM 2 : 56 0 2004
8 512 Hořejší Ondřej ski-team.cz, P9 2 : 57 0 2005
9 511 Procházka Jindřich ASK Slavia Praha 3 : 3 0 2005
10 516 Třešňák Václav Gymn. Jarkovského, Praha 3 : 4 0 2005
11 510 Kudrnovský Martin ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 5 0 2004
12 801 Feix Adam ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 19 0 2005
13 513 Roubal Jakub TJ Sok. Úvaly 3 : 20 0 2005
14 515 Vácha Vojtěch TJ Sok. Úvaly 3 : 22 0 2004
15 514 Slovák Jakub Atletika Prosek 3 : 25 0 2005
16 521 Prchal Martin Praha 3 : 37 0 2005
17 519 Hřebíček Jakub Gymn. Špitálská 3 : 44 0 2004
18 530 Zich Oliver Praha 4 : 8 0 2005
  .           0 2003
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2003
  číslo        čas: 0 2003
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2003
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2003
  . Starší žáci 1000 metrů       0 2003
  .           0 2003
1 614 Polák Alexandr SC Radotín 3 : 12 0 2002
2 613 Serafin Oliver SK Aritma Praha 3 : 18 0 2002
3 609 Lenghart Ondřej SC Radotín 3 : 21 0 2003
4 605 Dubják Ondřej TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 3 : 37 0 2003
5 606 Bednář Matěj Atletika JM 3 : 43 0 2003
6 617 Kučera David ŠSK FZŠ Chodovická 4 : 6 0 2003
7 615 Plesník Jan Praha 4 : 18 0 2003
  .           0 2001
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2001
  číslo        čas: 0 2001
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2001
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2001
  . Junioři 1300 metrů       0 2001
  .           0 2001
1 701 Neumann Radek Spartak Praha 4 3 : 22 0 2001
2 702 Helmich Martin ŠAK Novoborská 3 : 23 0 2001
3 616 Málek Vít SK Jeseniova 3 : 25 0 2001
  .           1 2016
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2016
  číslo        čas: 1 2016
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 2016
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2016
  . Běžecké naděje I - dívky 50 metrů       1 2016
  .           1 2016
1 6 Mužíková Viola SK Praha Radotín 0 : 23,42 1 2015
2 23 Vojtěchová Eliška Praha 0 : 24,06 1 2015
x 52 Kulda Helena Praha 5 (kat. II) 0   24,06 1 2014
3 4 Hroudová Linda Praha 0 : 25,3 1 2015
4 32 Mikysková Laura Praha 0 : 29,56 1 2015
5 8 Červinková Adéla Školka Kačenka. P8 0 : 30,83 1 2015
6 25 Kohoutová Katřina Praha 0 : 31,4 1 2015
7 7 Kunešová Beata Praha 2 0 : 33,22 1 2015
8 30 Fojtíková Anastázie Praha 5 0 : 41,64 1 2015
9 28 Nicková Adéla ski-team.cz 0 : 42,09 1 2015
10 13 Moravcová Ema Praha 0 : 44,16 1 2015
11 35 Ökten Meyra Praha 0 : 48,47 0 2015
12 17 Kotlíková Františka Komořany 0 : 49,4 1 2015
13 34 Němcová Tereza Běchovice 0 : 53,52 1 2015
14 20 Polášková Viktorie Praha 20 0 : 53,94 1 2015
15 29 Novotná Julie Kyje 0 : 54,4 1 2016
16 ? Mráčková Adéla Praha 5 0 : 58,82   2015
17 31 Kosíková Adéla Zeleneč 1 : 1,75 1 2016
18 18 Švecová Stela Praha 1 : 5,99 1 2015
19 10 Hrbáčková Magdaléna Běchovice 1 : 15,5 1 2016
20 3 Lázenská Berenika Mia Praha 9 1 : 18,21 1 2015
21 2 Bradáčová Anna Praha 4 1 : 19,13 1 2015
22 24 Roušalová Johana Vyšehořovice 1 : 30,89 1 2015
23 11 Menoušková Alžbětka Běchovice 1 : 39,33 1 2016
24 804 Kováčová Diana Ema - 1 : 42,83 1 2016
25 12 Weishauplová Helenka Běchovice 1 : 45,98 1 2016
26 21 Kaněrová Kristýna Praha 4 2 : 0,19 1 2016
27 26 Bártová Markéta Újezd nad Lesy 2 : 5,56 1 2016
28 27 Horáčková Karolína ski-team.cz 2 : 6,24 1 2015
29 14 Zdrálková Rozálie Nespeky 2 : 8,19 1 2016
  33 Pospíchalová Jana Praha       1 2016
  .           1 2014
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2014
  číslo        čas: 1 2014
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 2014
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2014
  . Běžecké naděje II - dívky 60 metrů       1 2014
  .           1 2014
1 59 Černá Klaudia Praha 0 : 18,09 1 2014
2 70 Půčková Kristýna MŠ Klubík Šestajovice 0 : 18,28 1 2014
3 60 Šturmová Lilien Šestajovice 0 : 19,74 1 2014
4 802 Uhenková Klára Horní Počernice 0 : 20,06 1 2014
5 69 Kaněrová Tereza Praha 4 0 : 20,52 1 2014
6 58 Kuková Andrea Újezd nad Lesy 0 : 21,4 1 2014
7 54 Šimovičová Marianna Stehelčeves 0 : 21,77 1 2014
8 67 Srpová Žofie MŠ Vladivostocká, P 10 0 : 24,3 1 2014
9 68 Bartošová Deniska Praha 1 0 : 25,4 1 2014
10 66 Svobodová Šárka Běchovice 0 : 25,81 1 2014
11 53 Dvořáková Tereza Praha 0 : 26,2 1 2014
12 62 Štolová Leontýna Praha 4 0 : 28,74 1 2014
13 51 Švarcová Zuzana Břevnov 0 : 30,95 1 2014
14 803 Kováčová Júlia Laura Újezd nad Lesy 0 : 31,78 1 2014
15 52 Kulda Helena Praha 5 0 : 32,78 1 2014
16 63 Verecká Stella Praha 9 0 : 33,04 1 2014
17 65 Marková Michaela TJ Kyje 0 : 33,61 1 2014
  72 Šmejkalová Nela Praha 0 : 1 2014
  .           1 2013
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2013
  číslo        čas: 1 2013
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 2013
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2013
  . Běžecké naděje III - dívky 70 metrů       1 2013
  .           1 2013
1 112 Míková Viktorie Hýskov 0 : 17,16 1 2013
2 135 Procházková Klára Klánovice 0 : 18,54 1 2013
3 111 Korcová Anna Dolní Měcholupy 0 : 18,99 1 2013
4 109 Rychtrová Izabela MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 19,36 1 2013
5 120 Tučková Anna AŠK Mazurská, P8 0 : 19,72 1 2013
6 125 Švarcová Adina ski-team.cz, P9 0 : 20,12 1 2013
7 123 Michálková Magdaléna Újezd nad Lesy 0 : 20,2 1 2013
8 103 Dřevínková Julie Praha 0 : 20,46 1 2013
9 139 Janoušková Barbora ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 20,54 1 2013
