Výsleková listina 50. ročníku Mladých Běchovic       
      19. září 2015          
              0  
    Běžecké naděje I - hoši 50 metrů       0  
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0  
  číslo        čas: 0  
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0  
              0  
1 10 Chocenský Adam Praha 0 : 20,71 0 2013
2 29 Baranjuk Denis Běchovice 0 : 21,26 0 2013
3 32 Hrbáček Tobiáš Běchovice 0 : 21,96 0 2013
4 24 Řezníček Lukáš Kladno 0 : 22,32 0 2013
5 9 Hubený František Nehvizdy 0 : 24,16 0 2013
6 7 Holan Miroslav Šikulka Šestajovice 0 : 25,89 0 2013
7 1 Arazim Jakub Praha 9 0 : 29,07 0 2013
8 15 Kozlovskij Alexandr Újezd nad Lesy 0 : 29,80 0 2013
9 28 Tůma Lukáš Praha 9 0 : 29,81 0 2013
10 18 Langmajer Antonín Hostavice 0 : 32,01 0 2013
11 2 Bláha Jan Běchovice 0 : 32,01 0 2013
12 21 Rydl Tobiáš Praha 4 0   34,58 0 2013
13 30 Jansa Záviš Běchovice 0 : 35,93 0 2013
14 4 Eckstein Pavel Horoušany 0 : 38,39 0 2013
15 19 Moravec Bruno Čelákovice 0 : 43,29 0 2013
16 3 Dusil Richard Běchovice 1 : 7,35 0 2013
17 22 Rychtárik Jonáš Líbeznice 1 : 28,09 0 2014
18 31 Stiburek Filip Běchovice 1 : 38,57 0 2013
19 11 Chvojka Ladislav Běchovice 1 : 45,11 0 2013
20 16 Kratochvíl Vojta Běchovice 1 : 46,01 0 2014
21 23 Řehák Lucas Praha 9 2 : 10,54 0 2014
22 12 Kalina Ondřej Unismini All Stars, Praha 2 : 14,98 0 2013
23 6 Filip Maxmilián Praha - Běchovice (V Okálech) 2 : 23,39 0 2014
24 14 Košař Jakub Praha 2 : 36,95 0 2013
25 17 Kuk Michal Újezd nad Lesy 2 : 45,09 0 2014
              0 2012
    Běžecké naděje II - hoši 50 metrů       0 2012
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2012
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2012
  číslo        čas: 0 2012
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2012
              0 2012
1 47 Holub Martin Praha 0 : 15,01 0 2012
2 52 John Robin Újezd nad Lesy 0 : 15,92 0 2012
3 44 Bureš Oldřich Praha 5 0 : 16,36 0 2012
4 67 Šedivý Jonáš Běchovice 0 : 16,42 0 2012
5 56 Liška František Praha 11 0 : 16,92 0 2012
6 42 Bělunek Přemysl Praha 4 0 : 17,01 0 2012
7 51 Chasák Jan Dolní Počernice 0 : 17,45 0 2012
8 71 Večerka Jakub Běchovice 0 : 17,82 0 2012
9 62 Rameš Vojtěch MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 17,99 0 2012
10 58 Pala Mikuláš MŠ Doubravka, Doubravčice 0 : 18,09 0 2012
11 61 Pozner Adam Zeleneč 0 : 18,29 0 2012
12 50 Chasák František Dolní Počernice 0 : 18,51 0 2012
13 48 Huček David Praha 0 : 18,58 0 2012
14 57 Macák David Praha 0 : 19,26 0 2012
15 59 Plachý Tomáš Šestajovice 0 : 20,92 0 2012
16 46 Grega Josef MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 21,95 0 2012
17 60 Polák Antonín Praha 0 : 22,21 0 2012
18 72 Vincenc Matěj Horní Počernice 0 : 23,76 0 2012
19 69 Štola Kristián Praha 4 - Kunratice 0 : 26,21 0 2012
20 41 Bárta Dominik Týnec nad Sázavou 0 : 27,39 0 2012
21 65 Suchopar Oldřich Praha 0 : 28,48 0 2012
22 49 Hulínský Jan MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 29,48 0 2012
23 70 Vacek Jan Jesenice - Zdiměřice 0 : 29,61 0 2012
24 45 Doleček Jan MŠ Čtyřlístek Běchovice 0   31,20 0 2012
25 73 Vystrčil Jan SK Brouk Pytlík - Květnice 0 : 31,39 0 2012
26 43 Blažek Adam Praha 5 0 : 42,21 0 2012
27 55 Lázenský Štěpán Malé Kyšice 1 : 13,21 0 2012
28 66 Sýkora Vítek Lysá nad Labem 1 : 14,13 0 2012
  53 Kouba Adam Horní Počernice       0 2012
  68 Šedlbauer Adam Sokol Libuš       0 2012
  74 Iborovský Tomáš Říčany       0 2012
  75 Hořánek Cyril Dolní Počernice       0 2012
              0 2011
    Běžecké naděje III - hoši 60 metrů       0 2011
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2011
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2011
  číslo        čas: 0 2011
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2011
              0 2011
1 106 Zdechovský Jakub Praha 0 : 13,81 0 2011
2 85 Eckstein Petr Horoušany 0 : 15,36 0 2011
3 89 Klesa Filip Praha 0 : 15,73 0 2011
4 81 Baloun lukáš Všetaty 0 : 16,21 0 2011
5 107 Zelenka Matěj Miškovice 0 : 16,45 0 2011
6 112 Fučík Vojta Milovice 0 : 17,36 0 2011
7 110 Hrdlička Štěpán Horní Počernice 0 : 17,67 0 2011
8 97 Moravec Michal MŠ Spojenců, P9 0 : 17,92 0 2011
9 88 Kalenda Jan Květnice 0 : 18,51 0 2011
10 87 Chocenský Roman Praha 0 : 18,81 0 2011
11 103 Válka Jakub Praha 5 0 : 19,13 0 2011
12 82 Bednář Martin Praha 6 0 : 19,41 0 2011
13 100 Šimovič Martin Stehelčeves 0 : 19,81 0 2011
14 95 Marhoul Vojtěch Říčany 0 : 20,05 0 2011
15 98 Sirový Šimon Sofia school Úvaly 0 : 20,11 0 2011
16 102 Šubrt Marek Kolovraty 0 : 20,48 0 2011
17 108 Rovenský Vojtěch Běchovice 0 : 21,06 0 2011
18 94 Malhocký Ondřej MŠ Pohoda, P5 0 : 21,32 0 2011
19 86 Hájek Adam MŠ Horoušany 0 : 21,77 0 2011
20 92 Kratochvíl Matěj MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 23,73 0 2011
21 93 Květoň Jakub MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 24,22 0 2011
22 109 Bachníček Filip Jirny 0 : 37,11 0 2011
23 96 Mihalík Michal MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 53,95 0 2011
24 105 Vyskočil Maxim Praha 3 0 : 54,15 0 2011
  91 Kohout Tomáš Zeleneč       0 2011
  111 Hall Samuel AC Žižkov       0 2011
              0 2010
    Běžecké naděje IV - hoši 130 metrů       0 2010
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2010
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2010
  číslo        čas: 0 2010
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2010
              0 2010
1 157 Šmejcký Marek Dukla Praha 0 : 28,29 0 2010
2 152 Staněk Kryštof MŠ Sluníčko, P9 0 : 28,73 0 2010
3 159 Vacek Tomáš Jesenice - Zdiměřice 0 : 29,07 0 2010
4 146 Mandík Michal Atletika Jižní Město 0 : 29,09 0 2010
5 126 Dobiáš Jan Újezd nad Lesy 0 : 29,36 0 2010
6 149 Pokorný Matěj MŠ Sdružení, P4 0 : 29,39 0 2010
7 130 Hadrbolec Jan MŠ Čentická, Újezd n.L. 0 : 29,89 0 2010
8 166 Severin Štěpán Běchovičtí sršni 0 : 30,09 0 2010
9 167 Konrád Prokop Horní Počernice 0 : 30,36 0 2010
10 125 Budka Kryštof Koloděje 0 : 30,57 0 2010
11 124 Bláha Martin Běchovičtí sršni 0 : 31,29 0 2010
12 133 Huček Václav Praha 0 : 31,51 0 2010
13 127 Flor David ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 31,76 0 2010
14 135 Jelen Matyáš MŠ Sluníčko, P9 0 : 32,11 0 2010
15 144 Liška Kryštof Běchovičtí sršni 0 : 32,36 0 2010
16 121 Adolt David Praha 9 0 : 32,61 0 2010
17 132 Holub Jan Praha 0 : 33,39 0 2010
18 140 Kníže Matěj Žižkov 0 : 33,73 0 2010
19 151 Prokop Kryštof SK Slavia Praha 0 : 33,73 0 2010
20 123 Bartoš Šimon MŠ Ratibořická 0 : 33,73 0 2010
21 163 Tesařík Adam Běchovice 0 : 34,16 0 2010
22 141 Kohl Jan AC Praha 1890 0 : 34,45 0 2010
23 145 Lžičař Václav Újezd nad Lesy 0 : 34,76 0 2010
24 156 Synecký Petr Jirny 0 : 35,11 0 2010
25 150 Prchal Ondřej Běchovičtí sršni 0 : 35,75 0 2010
26 139 Kinčl Samuel Praha 9 0 : 35,81 0 2010
27 143 Kroutil David MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 35,81 0 2010
28 164 Žák Jaroslav Běchovičtí sršni 0 : 36,16 0 2010
29 137 Jindra Daniel Piccolino, P 9 0 : 36,58 0 2010
30 136 Jetenský Jakub MŠ Lehovec 0 : 36,73 0 2010
31 797 Mošnička Matěj Praha 0 : 39,67 0 2010
32 165 Rošlot? Martin Jirny 0 : 41,23 0 2010
33 147 Moravec Lukáš Husinec 0 : 43,57 0 2010
34 162 Znamenáček Štěpán Praha 0 : 44,09 0 2010
35 155 Suchopar Lukáš Praha 0 : 44,67 0 2010
36 142 Kostroun Jakub Praha 4 0 : 45,01 0 2010
37 131 Haramul Kryštof Praha 3, Žižkov 0 : 45,16 0 2010
38 138 Khun Michal 1. Mateřská MŠ Praha 0 : 46,02 0 2010
              0 2009
    Běžecké naděje V - hoši 200 metrů       0 2009
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2009
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2009
  číslo        čas: 0 2009
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2009
              0 2009
1 186 Georgie Deif Karim ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 39,01 0 2008
2 196 Jelen Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 40,26 0 2008
3 194 Jandus Martin Běchovice 0 : 40,45 0 2008
4 244 Žilka Matěj ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 40,54 0 2008
5 202 Král Adrian ZŠ Břečťanová, Praha 0 : 40,67 0 2008
6 232 Šmejcký Jakub Dukla Praha 0 : 41,13 0 2008
7 212 Pautov Nikita SK Rover Praha 0 : 41,36 0 2008
8 218 Přibyl Tomáš Újezd nad Lesy 0 : 41,58 0 2008
9 198 Jonáš Andreas Praha 10 0 : 41,77 0 2008
10 200 Knotek Jan ZŠ Ratibořická, Hor. Poč. 0 : 42,29 0 2008
11 173 Babuška Matěj ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 42,70 0 2008
12 176 Bizzuto Martin Praha 6 0 : 42,73 0 2008
13 207 Marhoul Václav Atletika Říčany 0 : 42,95 0 2008
14 188 Hájek Vojtěch ZŠ Nehvizdy 0 : 42,98 0 2008
15 215 Polák Richard TJ Radotín 0 : 43,22 0 2009
16 193 Janda David Atletika DDM Horní Počernice 0 : 43,36 0 2008
17 191 Chejn Štěpán Koloděje 0 : 43,98 0 2009
18 226 Strejček Jakub Strejda servis k.s. 0 : 44,29 0 2008
19 236 Třešňák Jan Atletika Horní Počernice 0 : 44,45 0 2009
20 178 Blažek Filip Praha 0 : 44,61 0 2009
21 195 Jech Štěpán Praha 10 0 : 44,64 0 2008
22 220 Rejlek Tobiáš TJ Sok. Dolní Počernice 0 : 44,95 0 2008
23 225 Slezák Petr Rožnov pod Radhoštěm 0 : 44,99 0 2008
24 230 Šimek Matouš Těptín 0 : 45,01 0 2008
25 222 Simbartl Richard Bikeclinic Praha 0 : 45,13 0 2009
26 224 Sladkovský Radek ZŠ Bílá Cesta, Teplice 0 : 45,48 0 2008
27 201 Knotek Matyáš ZŠ Ratibořická, Hor. Poč. 0 : 45,70 0 2008
28 242 Vosecký Jan ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 46,39 0 2008
29 246 Langmajer Hynek Sokol Dolní Počernice 0 : 47,32 0 2008
30 199 Kahánek Jan ZŠ Velké Popovice 0 : 47,48 0 2009
31 187 Goldschmied Jakub Zeleneč 0 : 47,67 0 2009
32 390 Ciboch Ondřej Praha 9 0 : 47,83 0 2009
33 228 Suchopar Adam Atletika Jižní Město 0 : 47,95 0 2008
34 172 Babuška David ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 48,16 0 2008
35 241 Vondráček Vojtěch ZŠ Nad Přehradou 0 : 48,45 0 2009
36 248 Stiburek Sam Běchovice 0 : 48,54 0 2008
37 203 Kroutil Milan Běchovice 0 : 48,67 0 2008
38 184 Feix Martin Praha - Kyje 0 : 48,82 0 2009
39 181 Černý Adam TJ Sok. Dolní Počernice 0 : 48,83 0 2008
40 211 Novotný Michal ZŠ jarov, P3 0 : 49,00 0 2008
41 216 Pospíšil Jan Praha 0 : 49,07 0 2009
42 386 Nešvara Josef ZŠ Bohumila Hrabala 0 : 49,39 0 2009
43 174 Bárta Jiří ZŠ Donovalská, P4 0 : 49,83 0 2008
44 197 Jeřábek Šimon Praha 10 0 : 50,26 0 2008
45 179 Blažíček Michal Újezd nad Lesy 0 : 50,58 0 2009
46 247 Rovenský Daniel Běchovice 0 : 50,86 0 2008
47 214 Perkner Jonáš ZŠ L. Coňka, P4 0 : 51,09 0 2008
48 245 Kryskiv Michal ZŠ Běchovice 0 : 51,51 0 2009
49 237 Válka Matyáš Praha 5 0 : 51,61 0 2008
50 250 Hrdlička Adam Horní Počernice 0 : 52,09 0 2009
51 183 Dvorský Matěj Stodůlky 0 : 52,48 0 2009
52 175 Berka Šimon Jan Rudná u Prahy 0 : 52,89 0 2008
53 206 Macák Filip Praha 0 : 52,98 0 2008
54 234 Tarljovski Nicolas Běchovice 0 : 53,64 0 2008
55 182 Dohnal Vojtěch TJ Sok. I. Smíchov 0 : 53,83 0 2009
56 213 Pech Matyáš ZŠ Český Brod 0 : 54,29 0 2009
57 387 Vaněk Jan Praha 4 0 : 54,58 0 2009
58 219 Puschner Filip ZŠ Dolní Počernice 0 : 56,36 0 2009
59 180 Čáp Sebastian Tuomas ZŠ Petra Strozziho, Praha 0 : 56,80 0 2009
60 243 Vyskočil Vojtěch Jeseniova, Praha 3 0 : 56,92 0 2009
61 229 Sýkora Vojtěch TJ Sok. Lysá nad Labem 0 : 57,29 0 2008
62 192 Jakš Robin MŠ Chodovická 0 : 57,39 0 2009
63 171 Arazim Ondřej MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 57,86 0 2009
64 210 Novák Mikuláš MŠ Čtyřlístek Běchovice 0 : 58,39 0 2009
65 249 Bachníček Richard Jirny 0 : 59,11 0 2009
66 227 Suchan Martin Atletika DDM Horní Počernice 1 : 1,80 0 2009
67 223 Skořupa Tobiáš MŠ Kytičková, Hor. Měcholupy 1 : 3,61 0 2009
68 177 Bláha Tomáš Běchovice 1 : 6,89 0 2009
  208 Němec Štěpán Běchovice       0 2008
              0 2007
    Běžecké naděje VI - hoši 300 metrů       0 2007
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2007
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2007
  číslo        čas: 0 2007
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2007
              0 2007
1 272 Hurdálek Jan Atletika Jižní Město 0 : 53,76 0 2006
2 257 Burian Jáchym ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 54,51 0 2006
3 310 Nápravník Teodor Hostavice 0 : 54,82 0 2006
4 284 Mareš Lukáš KSBM Praha 0 : 56,32 0 2007
5 251 Baloun Michal Atletika Stará Boleslav 0 : 56,73 0 2006
6 289 Pavinger Jakub SK Jeseniova 0 : 57,16 0 2006
7 270 Hruša Jan TJ Čechie Dubeč 0 : 57,42 0 2007
8 260 Feigl Martin SK Luštěnice 2012 0 : 57,70 0 2006
9 302 Tatíček Václav ZŠ Na Chodovci, P4 0 : 58,26 0 2006
10 287 Novák Ondřej Praha 10 0 : 58,36 0 2006
11 296 Schmidt Štěpán ZŠ Polesná, Újezd n.L. 0 : 59,39 0 2006
12 316 Adamec Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 0,32 0 2006
13 303 Vincenc Štěpán Horní Počernice 1 : 0,73 0 2006
14 304 Vladyka Pavel FZŠ Chodovická, P9 1 : 1,06 0 2007
15 273 Jelen Tomáš Újezd nad Lesy 1 : 1,57 0 2006
16 288 Parikh Tobias A.C. Sparta Praha 1 : 1,95 0 2006
17 275 Koptík Lukáš Dukla Praha 1 : 2,06 0 2007
18 265 Grulich Lukáš Atletika Hostivař 1 : 2,22 0 2006
19 290 Pelant Filip Atletika DDM Horní Počernice 1 : 3,16 0 2007
20 313 Štoček Martin Atletika Brandýs nad Labem 1 : 3,20 0 2007
21 315 Herzog Daniel ZŠ Běchovice 1 : 3,73 0 2006
22 308 Zitko Jan SK Jeseniova 1 : 4,54 0 2007
23 301 Tatíček František ZŠ Na Chodovci, P4 1 : 4,92 0 2007
24 268 Henton Adam Sok. Dubeč 1 : 5,51 0 2006
25 256 Budka Matěj Koloděje 1 : 6,06 0 2006
26 258 Čáp Matěj Timo ZŠ Petra Strozziho, Praha 1 : 6,16 0 2007
27 317 Vodička Jakub Dino School 1 : 6,45 0 2007
28 266 Hanuška Richard ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 6,57 0 2006
29 294 Přinda Tomáš ZŠ Masarykova, Újezd n.L. 1 : 6,73 0 2006
30 271 Hříbal Marek SK Rover, Praha 1 : 6,92 0 2006
31 277 Kovářík Vojtěch Sok. Horní Počernice 1 : 7,20 0 2007
32 276 Kovář Matěj Sok. Říčany 1 : 7,20 0 2006
33 293 Procházka Tomáš Atipic Jílové u Prahy 1 : 7,41 0 2007
34 299 Simbartl Eduard Bikeclinic Praha 1 : 7,89 0 2006
35 283 Laštovka Matěj ASK Slavia Praha 1 : 8,42 0 2007
36 281 Kubát Filip ZŠ Masarykova, Újezd n.L. 1 : 8,70 0 2006
37 309 Vobecký Daniel Praha 20 1 : 9,07 0 2006
38 254 Bednář František ZŠ Petřiny jih 1 : 9,20 0 2007
39 264 Georgián Jan ZŠ Ratibořická, Hor. Poč. 1 : 9,76 0 2006
40 285 Němec Matěj Běchovice 1 : 10,77 0 2007
41 307 Zdražil Tomáš ZŠ Říčany 1 : 10,86 0 2006
42 405 Keprt Fabián Alex Sokol Nehvizdy 1 : 11,30 0 2007
43 282 Kühnel Lukáš  TJ Sok. Šestajovice 1 : 12,64 0 2007
44 269 Hofmann Štěpán ZŠ Masarykova, Újezd n.L. 1 : 13,61 0 2007
45 278 Krpeš Adam ZŠ Barrandov, P5 1 : 15,61 0 2007
46 298 Sikač Ondřej ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 16,64 0 2006
47 318 Lahrach Micham ZŠ Běchovice 1 : 16,80 0 2007
48 291 Perkner Vít ZŠ L. Coňka, P4 1 : 17,30 0 2006
49 262 Franěk Adam Atletika DDM Horní Počernice 1 : 19,76 0 2007
50 280 Křížek Tomáš Praha 9 1 : 20,32 0 2006
51 274 Knězů Jan Dolní Počernice 1 : 25,61 0 2007
52 267 Havlů Jan ZŠ Logopedická, P 10 1 : 29,70 0 2007
  314 Roškot David Jirny 1 : 33,48 0 2006
  292 Prchal Lukáš Běchovičtí sršni       0 2007
              0 2005
    Nejmladší žáci 600 metrů       0 2005
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2005
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2005
  číslo        čas: 0 2005
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2005
              0 2005
1 334 Hrdlička Matěj Běchovičtí sršni 1 : 56 0 2004
2 344 Krejčíř Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 59 0 2004
3 361 Šimek Alexandr Atletika Jižní Město 2 : 00 0 2004
4 351 Petrilák Matouš Nathaniel SK Sporting Příbram 2 : 02 0 2004
5 357 Schnajberk Jan Atletika Jižní Město 2 : 03 0 2004
6 350 Penc Filip Gymn. J. Seiferta, Praha 2 : 07 0 2004
7 330 Dlabač Václav Atletika Stará Boleslav 2 : 07 0 2005
8 374 Gončarov Nikita Běchovice 2 : 07 0 2005
9 341 Kment Jakub Sok. Hrusice 2 : 09 0 2004
10 353 Reichold Filip ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 10 0 2004
11 352 Placatka Matěj SK Sporting Příbram 2 : 11 0 2004
12 362 Šlégl Vít Bakov nad Jizerou 2 : 11 0 2005
13 340 Kára Mikuláš Jan ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 11 0 2005
14 346 Ledvina David SK Aritma, Praha 6 2 : 12 0 2004
15 336 Janda Michal Atletika DDM Horní Počernice 2 : 13 0 2004
16 354 Rokos Michal ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 16 0 2004
17 366 Tomek Matyáš SK Slavia Louňovice 2 : 18 0 2005
18 321 Akrman Václav ZŠ Bílá, Praha 2 : 19 0 2005
19 356 Roučka Vojtěch FZŠ Chodovická, P9 2 : 20 0 2004
20 311 Zeman Kryštof Květnice 2 : 20 0 2005
21 312 Zeman Tadeáš Květnice 2 : 21 0 2005
22 358 Silný Lukáš SK Aritma, Praha 6 2 : 22 0 2004
23 367 Třešňák Václav Atletika Horní Počernice 2 : 22 0 2005
24 326 Borkovec Daniel Open Gate Babice 2 : 22 0 2004
25 333 Feix Ondřej Praha - Kyje 2 : 23 0 2005
26 378 Švácha Vítek ZŠ Běchovice 2 : 24 0 2004
27 347 Němec Lukáš Běchovice 2 : 25 0 2005
28 322 Augusta Ondřej Skyhouse, Květnice 2 : 25 0 2005
29 342 Kohl Ondřej AC Praha 1890 2 : 25 0 2005
30 335 Hřebíček Jakub Sok. Běchovice II 2 : 26 0 2004
31 339 Kara Andrej TriSki Horní Počernice 2 : 26 0 2005
32 349 Ohnesorg Patrik Běchovičtí sršni 2 : 27 0 2005
33 348 Novák Tadeáš Běchovičtí sršni 2 : 27 0 2005
34 368 Tuzar Michal ZŠ Masarykova, Újezd n.L. 2 : 27 0 2004
35 363 Štoček Ondřej Vinoř 2 : 28 0 2005
36 332 Feix Adam ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 31 0 2005
37 372 Zástěra Matouš ZŠ Sázavská 2 : 32 0 2005
38 343 Kopřiva Daniel Atletika Jižní Město 2 : 33 0 2005
39 345 Kudrnovský Martin ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 33 0 2004
40 329 Dadek Šimon Atletika DDM Horní Počernice 2 : 33 0 2005
41 373 Krejčířík Marek ZŠ Běchovice 2 : 35 0 2005
42 360 Stehlík Matěj Dinoškola Velké Popovice 2 : 39 0 2005
43 355 Roubal Jakub ZŠ Masarykova, Újezd n.L. 2 : 42 0 2005
44 328 Černý Adam  FZŠ Chodovická, P9 2 : 45 0 2004
45 370 Velíšek Lukáš Běchovice 2 : 45 0 2005
46 337 Jech Marek Praha 10 3 : 04 0 2005
47 338 Jeřábek Kryštof Praha 10 3 : 14 0 2005
  375 Pulkert Petr ZŠ Říčany       0 2005
  376 Juwa David DDM Horní Počernice       0 2005
  377 Štěpánek Jakub Praha 4       0 2004
              0 2003
    Mladší žáci 830 metrů       0 2003
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2003
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2003
  číslo        čas: 0 2003
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2003
              0 2003
1 991 Nápravník René Hostavice 2 : 39 0 2002
2 400 Matuška Vojtěch ŠAK Novoborská 2 : 41 0 2002
3 401 Novák Petr Atletika Jižní Město 2 : 42 0 2002
4 394 Kratochvíl Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 45 0 2002
5 392 Kepka Lukáš SK Aritma, Praha 6 2 : 51 0 2002
6 403 Polák Alexandr SK Slavia Praha 2 : 52 0 2002
7 402 Pavlica Adam USK Praha 2 : 54 0 2002
8 406 Šebrle Štěpán SK Aritma, Praha 6 2 : 55 0 2002
9 381 Bednář Matěj Atletika Jižní Město 2 : 57 0 2003
10 385 Fábry Ondřej ASK Slavia Praha 3 : 03 0 2003
11 383 Dobiáš Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 07 0 2003
12 393 Kočí Mikuláš Kapslovna, Odolena Voda 3 : 08 0 2002
13 384 Dubják Ondřej Jiskra Zruč nad Sázavou 3 : 09 0 2003
14 397 Kudrnovský Petr ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 09 0 2002
15 409 Štěpán Marek Sok. Dolní Počernice 3 : 11 0 2003
16 407 Šeplavý Daniel FZŠ Chodovická, P9 3 : 15 0 2003
17 382 Bednář Vilém Atletika Jižní Město 3 : 16 0 2003
18 391 Kára Kristin Michal ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 16 0 2003
19 399 Lenghart Ondřej SC Radotín 3 : 17 0 2003
20 411 Velíšek Marek Běchovičtí sršni 3 : 18 0 2003
21 398 Lautner Artur SK Aritma, Praha 6 3 : 20 0 2002
22 413 Kopřiva Adam Praha 3 : 21 0 2003
23 396 Kubánek Jan FZŠ Chodovická, P9 3 : 25 0 2003
24 389 Chalupník Matěj ZŠ Chodovická 3 : 25 0 2003
25 395 Kříž Ondra Atletika DDM Horní Počernice 3 : 27 0 2003
26 388 Hub Štěpán ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 30 0 2002
27 404 Rejlek Filip ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 30 0 2002
28 990 Stoček Jakub FZŠ Chodovická, P9 3 : 37 0 2002
29 410 Teplý Filip  Gymn. Český Brod 4 : 06 0 2002
  386 Gregor Patrik FZŠ Chodovická, P9       0 2002
  387 Hejzlar Jan SK Jeseniova       0 2002
  390 Kabátník Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy       0 2003
  405 Serafin Oliver SK Aritma, Praha 6       0 2002
  408 Škramovský Marek FZŠ Chodovická, P9       0 2003
  412 Vokoun Petr Sok. Valašské Meziříčí       0 2003
              0 2001
    Starší žáci 1000 metrů       0 2001
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2001
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2001
  číslo        čas: 0 2001
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 2001
              0 2001
1 429 Novotný Jakub ASK Slavia Praha 3 : 11 0 2001
2 435 Zetek Petr ZŠ Běchovice 3 : 13 0 2000
3 428 Málek Vít SK Jeseniova 3 : 14 0 2001
4 424 Fišer František TJ Stodůlky Praha 3 : 15 0 2001
5 432 Polák David ASK Slavia Praha 3 : 20 0 2000
6 421 Brnčal Michal Luštěnice 3 : 26 0 2000
7 422 Černý Matěj FZŠ Chodovická, P9 3 : 46 0 2001
8 425 Horák Matyáš Běchovice 3 : 51 0 2001
9 423 Duda Jiří Atletika DDM Horní Počernice 3 : 52 0 2001
10 426 Kubík Šimon FZŠ Chodovická, P9 3 : 53 0 2001
              0 1999
    Junioři 1300 metrů       0 1999
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 1999
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 1999
  číslo        čas: 0 1999
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 0 1999
              0 1999
1 454 Siegl Pavel ŠSK Újezd nad Lesy 4   02 0 1998
2 457 Mader Lukáš Zeleneč 4   03 0 1998
3 456 Šilhavý Šimon ASK Slavia Praha 4   03 0 1999
4 452 Kovalovský Michal Běchovičtí běžci 4   37 0 1998
5 455 Synecký Jan Jirny 5   16 0 1999
              1 2014
    Běžecké naděje I - dívky 50 metrů       1 2014
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2014
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 2014
  číslo        čas: 1 2014
========= ======== ============================== ============================== ============= ============= 1 2014
              1 2014
1 521 Špánková Veronika Horní Počernice 0 : 22,48 1 2013
2 525 Bradáčová Eliška Praha 4 0 : 23,13 1 2013
3 502 Brabcová Ema Praha 0 : 24,51 1 2013
4 523 Vaněčková Nela Kolovraty 0 : 27,86 1 2013
5 501 Barniková Nella Praha 5 0 : 28,26 1 2013
6 526 Zmrzlá Lenka Běchovice 0 : 31,54 1 2013
7 522 Tříšková Anna Květnice 0 : 35,21 1 2013
