Výsledková listina  47. ročníku závodu Mladé Běchovice  
               
Horské kolo bylo vylosováno závodníkovi s číslem 392, Marku Štěpánovi z Dolních Počernic.  
               
Cílem proběhlo 536 závodníků z 688 přihlášených.  
               
               
    Starší žáci 1000 metrů       0 1997
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 1997
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 1997
  číslo        čas: 0 1997
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 1997
              0 1997
1. 539 Obhlídal Vojtěch Zdiby 3 : 12 0 1997
2. 533 Kubš Jan ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 14 0 1997
3. 534 Pavel Liška FZŠ Chodovická 3 : 27 0 1998
4. 535 Santolík Václav ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 27 0 1997
5. 532 Kovalovský Michal Běchovice 3 : 36 0 1998
6. 538 Jetužík Jan ZŠ Běchovice 4 : 5 0 1998
               
    Mladší žáci 800 metrů       0 1999
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 1999
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 1999
  číslo        čas: 0 1999
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 1999
              0 1999
1. 480 Běhounek Matěj ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 30 0 1999
2. 482 Dvořák Martin ASK Slavia Praha 2 : 38 0 1999
3. 502 Šufliarský Adam Dukla Praha 2 : 44 0 1999
4. 495 Ruda David ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 44,1 0 1999
5. 506 Štros David USK Praha 2 : 45 0 2000
6. 503 Tesař Filip FZŠ Chodovická 2 : 48 0 1999
7. 504 Vích Matyáš AC Sparta Praha 2 : 48,1 0 1999
8. 959 Majer Tomáš Zeleneč 2 : 52 0 2000
9. 499 Šatoplet Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 52,1 0 2000
10. 508 Polák David Hlásná třebáň 2 : 56 0 2000
11. 493 Pavinger Matěj SK Jeseniova, Praha 3 3 : 2 0 2000
12. 505 Zetek Petr Újezd nad Lesy 3 : 4 0 2000
13. 496 Strnad Antonín FZŠ Chodovická 3 : 11 0 2000
14. 490 Nádeníček Marc ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 14 0 1999
15. 497 Svoboda Daniel Běchovice 3 : 20 0 1999
16. 509 Fíla David ZŠ Běchovice 3 : 23 0 2000
17. 484 Jandl Oldřich Koloděje 3 : 24 0 2000
18. 489 Malinovský Aleš Horní Počernice 3 : 36 0 2000
19. 500 Šedivý Jan ZŠ Mochovská 3 : 47 0 2000
               
    Nejmladší žáci 600 metrů       0 2001
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2001
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2001
  číslo        čas: 0 2001
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2001
              0 2001
1. 446 Novotný Jakub Líbeznice 2 : 4 0 2001
2. 447 Přibík Jan USK Praha 2 : 6 0 2001
3. 434 Kousal Daniel ZŠ Masarykova, Újezd nad Lesy  2 : 7 0 2002
4. 458 Šebrle Štěpán Lysolaje 2 : 7,1 0 2002
5. 432 Jandl Vojtěch Koloděje 2 : 13 0 2002
6. 453 Zavřel Jakub FZŠ Chodovická 2 : 15 0 2001
7. 457 Polák Alexandr Hlásná třebáň 2 : 15,1 0 2002
8. 454 Zavřel Radek FZŠ Chodovická 2 : 18 0 2001
9. 450 Šimák Jan ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 19 0 2001
10. 425 Dekan Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 20 0 2001
11. 436 Kovářík Jan ŠAK Novoborská 2 : 21 0 2001
12. 451 Švejda Pavel ZŠ Masarykova, Újezd nad Lesy  2 : 27 0 2002
13. 456 Sviderski Sebastian Běchovice 2 : 27,1 0 2001
14. 428 Havlík Filip SaBaT Praha 2 : 28 0 2001
15. 423 Černý Matěj FZŠ Chodovická 2 : 31 0 2001
16. 440 Kudrnovský Petr Zeleneč 2 : 32 0 2002
17. 437 Král Karel ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 32,1 0 2001
18. 441 Maleček Erik Sokol Běchovice II 2 : 39 0 2002
19. 429 Horáček Lukáš ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 39,1 0 2001
20. 442 Mařík Vojtěch SK Shotokan Neratovice 2 : 41 0 2002
21. 430 Hřeben Josef Horní Počernice 2 : 44 0 2002
22. 448 Smítal Jan Újezd nad Lesy 2 : 49 0 2002
23. 455 Ždich Matyáš Běchovice 2 : 55 0 2002
               
    Nábor V - hoši 300 metrů       0 2003
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2003
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2003
  číslo        čas: 0 2003
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2003
              0 2003
1. 376 Málek Metoděj Veltrusy 0 : 55,13 0 2003
2. 408 Kára kristián Michal Atletika Újezd 0 : 57,12 0 2003
3. 390 Šolaja Adam ZŠ Lupáčova 0 : 57,36 0 2003
4. 383 Rokos Michal ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 58,09 0 2003
5. 363 Hřích Jan Louny 0 : 58,22 0 2004
6. 406 Lenghart Ondřej Dobřichovice 1 : 0,1 0 2003
7. 885 Novák Jan FK Újezd nad Lesy 1 : 0,215 0 2004
8. 356 Dobiáš Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 0,36 0 2003
9. 379 Pavlík Daniel ZŠ Masarykova, Újezd nad Lesy  1 : 0,73 0 2003
10. 405 Steinbauer Justýn ZŠ Dolní Počernice 1 : 1,29 0 2003
11. 355 Česnek Richard Atletika Stará Boleslav 1 : 1,57 0 2004
12. 400 Luhan Tomáš Horní Počernice 1 : 1,89 0 2004
13. 382 Přibík Lukáš KSBM Praha 1 : 2,13 0 2004
14. 385 Stauch Tomáš SC Radotín 1 : 2,32 0 2003
15. 373 Kubát Matěj Běchovice 1 : 2,86 0 2003
16. 395 Vincenc Vojtěch Horní Počernice 1 : 3,57 0 2003
17. 389 Šimek Maxim Újezd nad Lesy 1 : 3,77 0 2004
18. 380 Penc Filip Běchovice 1 : 4,14 0 2004
19. 396 Záboj Michal Slavia Louňovice 1 : 4,89 0 2004
20. 392 Štěpán Marek ZŠ Dolní Počernice 1 : 5,09 0 2003
21. 394 Velíšek Marek Běchovice 1 : 5,26 0 2003
22. 369 Kopič David ZŠ Chvaly 1 : 5,39 0 2003
23. 371 Krejčíř Jakub ZŠ Ratibořická 1 : 5,7 0 2004
24. 352 Borkovec Daniel Jílové u Prahy 1 : 5,95 0 2004
25. 402 Vávra Petr Body - perfecting club 1 : 6,26 0 2003
26. 404 Semerák Tobiáš Sluhy 1 : 8,01 0 2003
27. 393 Tuzar Michal Újezd nad Lesy 1 : 8,22 0 2004
28. 365 Janda Tomáš Běchovice 1 : 8,95 0 2004
29. 381 Podlaha Marek ZŠ Běchovice 1 : 8,95 0 2004
30. 361 Holeček Vojtěch Běchovice 1 : 9,89 0 2004
31. 360 Guth Adam ZŠ Hornoměcholupská, P 10 1 : 10,13 0 2004
32. 377 Míča Tomáš ZŠ Běchovice (Květnice) 1 : 10,57 0 2004
33. 364 Izák Daniel Koloděje 1 : 11,45 0 2004
34. 367 Kment Jakub Sokol Hrusice 1 : 11,61 0 2004
35. 403 Veleba David Újezd nad Lesy 1 : 11,73 0 2004
36. 386 Straka Daniel Běchovice 1 : 11,98 0 2003
37. 362 Hřebíček Jakub Běchovice 1 : 12,41 0 2004
38. 368 Knotek Otakar ZŠ Ratibořická 1 : 13,09 0 2004
39. 370 Korda Jan Běchovice 1 : 13,48 0 2004
40. 407 Baník Jakub ZŠ Masarykova Újezd nad Lesy 1 : 13,7 0 2003
41. 366 Janoušek Filip P 10 - Petrovice 1 : 13,92 0 2004
42. 399 Holman Matěj Koloděje 1 : 14,2 0 2004
43. 384 Srb Štěpán TJ Bohemians Praha 1 : 14,77 0 2004
44. 391 Šoltys Jan Běchovice 1 : 14,95 0 2004
45. 398 Čakurda Jan ZŠ Masarykova 1 : 15,16 0 2003
46. 375 Loos Josef Běchovice 1 : 17,45 0 2004
47. 374 Landr Filip Rudná u Prahy 1 : 17,7 0 2004
48. 357 Dvořák Jakub Běchovice 1 : 20,26 0 2004
49. 397 Zíka Matyáš ZŠ Polesná, Újezd nad Lesy  1 : 23,29 0 2004
50. 388 Šedivý Otakar ZŠ Mochovská 1 : 24,73 0 2004
51. 359 Fiřtík Vojta ZŠ Vodičkova, P 1 1 : 25,2 0 2004
52. 354 Černý Matěj ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 33,54 0 2004
               
    Nábor IV - hoši 200 metrů       0 2005
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2005
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2005
  číslo        čas: 0 2005
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2005
              0 2005
1. 292 Procházka Jindřich ASK Slavia Praha 0 : 38,58 0 2005
2. 311 Taške Jakub FK Běchovice 0 : 39,36 0 2005
3. 819 Tomek Matyáš Louňovice 0 : 39,39 0 2005
4. 275 Kučera Tomáš Běchovice 0 : 39,92 0 2005
5. 308 Štyler Adam Dolní Chabry 0 : 40,58 0 2005
6. 320 Záboj Marek Slavia Louňovice 0 : 40,82 0 2006
7. 309 Šufliarský Štěpán TJ Sokol Horní Počernice 0 : 41,3 0 2005
8. 822 Kára Mikuláš Jan Atletika Újezd 0 : 41,45 0 2005
9. 271 Junek Šimon ZŠ Angel, Praha 4 0 : 41,77 0 2005
10. 266 Hartman Šimon Dukla Praha 0 : 42,06 0 2005
11. 278 Maleček Patrik Sokol Běchovice II 0 : 42,22 0 2005
12. 252 Bednář Michal Čachovice 0 : 42,51 0 2005
13. 251 Augusta Ondřej Újezd nad Lesy 0 : 42,64 0 2005
14. 259 Dienelt Adam Louny 0 : 42,95 0 2006
15. 261 Doškář Dominik Újezd nad Lesy 0 : 43,26 0 2005
16. 196 Strnad Martin FZŠ Chodovická 0 : 43,54 0 2005
17. 286 Pavinger Jakub ZŠ Lupáčova 0 : 43,61 0 2006
18. 297 Severa Lukáš Křenice 0 : 43,8 0 2005
19. 310 Šulc Jan ZŠ U Roháčových kasáren, P 10 0 : 43,8 0 2005
20. 283 Novák Tadeáš Běchovice 0 : 44,07 0 2005
21. 260 Dolanský Adam Uhříněves 0 : 44,32 0 2005
22. 280 Novák David Řitka 0 : 44,32 0 2005
23. 293 Prokop Josef ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 44,57 0 2005
24. 316 Vincenc Štěpán Horní Počernice 0 : 44,67 0 2006
25. 288 Pavlík Benjamin  ZŠ Masarykova, Újezd nad Lesy  0 : 45,36 0 2006
26. 274 Krejčiřík Marek Běchovice 0 : 45,42 0 2005
27. 325 Luhan Matěj Horní Počernice 0 : 45,57 0 2005
28. 269 Hrdý Marek ZŠ Angel, Praha 4 0 : 45,61 0 2005
29. 301 Stauch Daniel SC Radotín 0 : 45,83 0 2006
30. 294 Přibyl Zdeněk TJ Sokol Běchovice II 0 : 46,3 0 2006
31. 372 Krtek Filip Šestajovice 0 : 46,39 0 2004
32. 255 Blažíček Jan Újezd nad Lesy 0 : 46,41 0 2005
33. 314 Veber Matyáš Horní Počernice 0 : 46,82 0 2005
34. 324 Režňák Matěj ZŠ Běchovice 0 : 46,86 0 2005
35. 313 Třešňák Vašek FZŠ Chodovická 0 : 47,01 0 2005
36. 254 Blažíček Jakub Újezd nad Lesy 0 : 47,39 0 2005
37. 305 Škoda Adam Velké Přílepy, Sportík Baby 0 : 47,64 0 2006
38. 983 Fajkus Šimon Újezd nad Lesy 0 : 47,67 0 2006
39. 327 Hruška Vítězslav SSK Újezd nad Lesy 0 : 47,73 0 2006
40. 262 Feigl Martin MŠ Luštěnice 0 : 47,77 0 2006
41. 299 Slovák Jakub Praha 8 0 : 47,98 0 2005
42. 273 Kovář David ZŠ Ratibořická 0 : 48,09 0 2006
43. 258 Burian Jáchym ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 48,36 0 2006
44. 312 Tomášek Adam Běchovice 0 : 48,36 0 2005
45. 296 Říha Václav Liteň 0 : 48,92 0 2006
46. 267 Holub Jan Lukáš ZŠ Hostivař 0 : 49,51 0 2006
47. 317 Voborník Lukáš ZŠ Chelčického, P 3 0 : 49,64 0 2005
48. 298 Sládek Jakub ZŠ Lupáčova 0 : 50,2 0 2006
49. 265 Guth Filip ZŠ Hornoměcholupská, P 10 0 : 50,36 0 2005
50. 290 Pokorný Lukáš Měšice u Prahy 0 : 50,7 0 2005
51. 284 Ondriáš Adam TJ Sokol Horní Počernice 0 : 50,82 0 2006
52. 277 Lukáš MatějMatěj SK Aktis Praha 0 : 51,2 0 2006
53. 295 Rosenbaum Eliáš Praha 10 0 : 51,41 0 2005
54. 315 Velíšek Lukáš Běchovice 0 : 51,42 0 2005
55. 263 Forman Radek Praha-Vinoř 0 : 51,57 0 2006
56. 272 Kadleček Tomáš ZŠ Vladivostocká 0 : 52,01 0 2005
57. 282 Novák Karel Praha 0 : 52,06 0 2006
58. 306 Šmíd Matěj Dukla Praha 0 : 52,51 0 2006
59. 321 Zdražil Tomáš Babice 0 : 53,07 0 2006
60. 322 Kunštát Hugo Praha 7 0 : 53,98 0 2006
61. 300 Smejkal David Kouřim 0 : 54,09 0 2006
62. 326 Metoděj Marian Květnice 0 : 54,57 0 2006
63. 281 Novák Jakub ZŠ Masarykova, Újezd nad Lesy  0 : 57,26 0 2006
64. 289 Platil Lukáš Sokol Běchovice II 0 : 59,26 0 2006
65. 307 Šoltys Michal MŠ Čtyřlístek, Běchovice 1 : 0,64 0 2006
66. 984 Vencovský Lukáš   1 : 1,06 0 2006
67. 323 Vencovský Marek MŠ Čtyrlístek 1 : 16,73 0 2006
               
    Nábor III - hoši 100 metrů       0 2007
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2007
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2007
  číslo        čas: 0 2007
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2007
              0 2007
1. 160 Hruša Jan Dubeč 0 : 20,11 0 2007
2. 153 Duras Jakub Hostavice 0 : 21,58 0 2007
3. 180 Niemiec Sebastian Běchovice 0 : 21,92 0 2007
4. 154 Dušek Jakub Horní Hanychov (Liberec) 0 : 22,16 0 2007
5. 173 Krtek Ondřej Liteň 0 : 22,41 0 2007
6. 184 Procházka Matěj IronStars Beroun 0 : 22,8 0 2007
7. 168 Koptík Lukáš Králův Dvůr, Sportík Baby 0 : 23,11 0 2007
8. 191 Vladyka Pavel Horní Počernice 0 : 23,39 0 2007
9. 194 Weiss Jiří Kamenice 0 : 23,39 0 2007
10. 195 Březina Matěj MŠ Běchovice 0 : 23,54 0 2007
11. 182 Pelant Jan TK Radošovice 0 : 23,83 0 2007
12. 170 Kotouč Vít Všestary 0 : 23,92 0 2007
13. 161 Chejn Jindřich Koloděje 0 : 24,13 0 2007
14. 172 Krtek Adam Šestajovice 0 : 24,61 0 2007
15. 159 Horčičák Daniel Újezd nad Lesy 0 : 24,98 0 2007
16. 162 Ivanski Denis Újezd nad Lesy 0 : 25,2 0 2007
17. 188 Schusser Matěj MŠ Duha, P 9 0 : 26,39 0 2007
18. 163 Jandl Patrik Koloděje 0 : 26,64 0 2007
19. 175 Libánský Matyáš Čelákovice 0 : 26,73 0 2007
20. 164 Kadleček Vojtěch Praha 10 0 : 26,98 0 2007
21. 176 Míča Lukáš MŠ Čtyřlístek (Květnice) 0 : 27,26 0 2007
22. 179 Němec Matěj Běchovice 0 : 27,39 0 2007
23. 204 Gricinko Vít MŠ Běchovice 0 : 27,61 0 2007
24. 174 Kukla Dominik Praha 8 0 : 27,83 0 2007
25. 193 Volek David Praha 0 : 27,92 0 2007
26. 155 Dynybyl Eduard Kunratice 0 : 28,36 0 2007
27. 189 Smíšek Jan Čakovice 0 : 28,45 0 2007
28. 158 Havlík Viktor Praha 0 : 28,8 0 2007
29. 201 Prchal Lukáš Újezd nad Lesy 0 : 29,39 0 2007
30. 166 Keprt Fabián Alex Nehvizdy 0 : 29,89 0 2007
31. 165 Kanta Vašík Dolní Počernice 0 : 30,26 0 2007
32. 171 Krpeš Adam Praha 5 0 : 30,64 0 2007
33. 167 Knězů Jan MŠ Obláček, P 9 0 : 31,01 0 2007
34. 183 Ponic Ondřej TJ Sokol Běchovice II 0 : 31,86 0 2007
               
    Nábor II - hoši 60 metrů       0 2008
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2008
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2008
  číslo        čas: 0 2008
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2008
              0 2008
1. 113 Přibyl Tomáš Újezd nad Lesy 0 : 13,86 0 2008
2. 112 Nový Tomáš Svárkov 0 : 13,98 0 2008
3. 116 Šmejcký Jakub P 6 - Sportík Baby 0 : 14,57 0 2008
4. 106 Knotek Jan MŠ Chodovická 0 : 15,88 0 2008
5. 104 John Matěj P 10 - Kolovraty 0 : 16,09 0 2008
6. 125 Jandus Martin Běchovice 0 : 16,36 0 2008
7. 120 Vích Damián Praha 10 0 : 16,48 0 2008
8. 101 Černý Adam Hostavice 0 : 16,55 0 2008
9. 114 Strejček Jakub * strejduvuklid.cz 0 : 16,78 0 2008
10. 123 Stiburek Samuel MŠ Čtyrlístek 0 : 17,36 0 2008
11. 122 Rovenský Daniel Běchovice 0 : 18,1 0 2008
12. 121 Korbel Daniel TJ Sokol Horní Počernice 0 : 18,26 0 2008
13. 117 Šorban Filip Jahodnice 0 : 18,46 0 2008
14. 111 Novák Jiří Praha 0 : 19,29 0 2008
15. 110 Medvěd Jakub MŠ Běchovice 0 : 19,51 0 2008
16. 109 Mařík Vít Březiněves 0 : 19,8 0 2008
17. 107 Knotek Matyáš MŠ Chodovická 0 : 21,25 0 2008
18. 102 Haľak Jozef Újezd nad Lesy 0 : 21,95 0 2008
19. 105 Jokel Vít MŠ Čtyřlístek, Běchovice 0 : 22,48 0 2008
20. 115 Sýkora Vojtěch Lysá nad Labem 0 : 24,06 0 2008
               
    Nábor I - hoši 50 metrů       0 2009
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2009
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2009
  číslo        čas: 0 2009
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2009
              0 2009
1. 76 Uher Dominik Běchovice 0 : 14,8 0 2009
2. 56 Chadima Václav Běchovice 0 : 15,67 0 2009
3. 65 Noháč Matěj Praha 8, Bohnice 0 : 15,98 0 2009
4. 62 Kvapil Štěpán Květnice 0 : 16,23 0 2009
5. 70 Püschner Filip Dolní Počernice 0 : 16,23 0 2009
6. 75 Třešňák Honzík Horní Počernice 0 : 17,11 0 2009
7. 57 Chejn Štěpán Koloděje 0 : 17,61 0 2009
8. 59 Kahánek Jan Běchovice 0 : 17,64 0 2009
9. 73 Smejkal Jakub Ždánice 0 : 18,54 0 2009
10. 69 Půček Kryštof Šestajovice 0 : 18,98 0 2009
11. 66 Novák Mikuláš MŠ Čtyřlístek, Běchovice 0 : 19,39 0 2009
12. 77 Voldán Jakub Nové Jirny 0 : 19,67 0 2009
13. 74 Šatoplet Matěj Úvaly 0 : 19,89 0 2009
14. 33 Godines Nikolas neuvedeno 0 : 20,2 0 2010
15. 60 Kácha Marek Jan Hostavice 0 : 20,39 0 2009
16. 68 Pohnán Matyáš Škvorec 0 : 20,86 0 2009
17. 54 Haľak Marek Újezd nad Lesy 0 : 21,39 0 2009
18. 51 Bartošek Miroslav MŠ Chabařovická, P 8 0 : 23,41 0 2009
19. 78 Němec Ondřej Běchovice 0 : 26,7 0 2009
20. 53 Fehér Daniel Petr Běchovice 0 : 28,67 0 2009
21. 52 Bláha Tomáš MŠ Čtyřlístek, Běchovice 0 : 36,41 0 2009
               
    Nábor 0 - hoši 50 metrů       0 2010
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2010
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 0 2010
  číslo        čas: 0 2010
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 0 2010
              0 2010
1. 25 Závorka Patrik Praha Letňany 0 : 19,64 0 2010
2. 23 Štětina David Jinočany 0 : 21,48 0 2010
3. 24 Topenčík Bruno škola Alena 0 : 23,95 0 2010
4. 15 Liška Kryštof Praha 9 0 : 24,98 0 2010
5. 3 Bláha Martin Běchovice 0 : 25,29 0 2010
6. 8 Chmelík Tomáš P 9 - Černý Most 0 : 27,95 0 2010
7. 32 Dočekal Jakub Hostavice 0 : 30,41 0 2010
8. 1 Adolt David Praha 9 0 : 30,95 0 2010
9. 31 Fryk Adam Jenštejn 0 : 31,39 0 2010
10. 29 Prchal Ondřej Újezd nad Lesy 0 : 40,64 0 2010
11. 22 Šmejcký Marek P 6 - Sportík Baby 0 : 41,32 0 2010
12. 4 Dobiáš Jan ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 44,16 0 2010
13. 14 Libánský Šimon Čelákovice 0 : 50,49 0 2010
14. 17 Martinovský Tobiáš Úvaly 0 : 53,52 0 2011
15. 27 Loskot Jakub Kobylisy 0 : 55,23 0 2010
16. 12 Krtek David Šestajovice 0 : 59,07 0 2010
17. 10 Kinčl Samuel TJ Sokol Horní Počernice 1 : 0,16 0 2010
18. 26 Znamenáček Štěpán Běchovice 1 : 0,86 0 2010
19. 35 Fučík Vojta Milovice 1 : 3,92 0 2011
20. 5 Dynybyl Marek Kunratice 1 : 8,11 0 2010
21. 16 Martan Vojtěch Běchovice 1 : 12,13 0 2011
22. 21 Šlesinger Adam Břasy 1 : 16,32 0 2010
23. 28 Kanta Antonín Praha 9 1 : 17,51 0 2010
24. 18 Matěj KryštofKryštof Praha 5 1 : 30,26 0 2010
25. 7 Havelka David HBK Dřínov 1 : 32,26 0 2011
26. 2 Bělohrad Petr Úvaly 1 : 58,89 0 2011
27. 34 Rovenský Vojtěch Praha 9 2 : 32,1 0 2011
               
    Starší žákyně 800 metrů       1 1997
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 1997
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 1997
  číslo        čas: 1 1997
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 1997
              1 1997
1. 971 Antošová Dominika TJ SpartakVlašim 2 : 53 1 1997
2. 962 Matoušková Michaela ASB Radonice 2 : 54 1 1997
3. 966 Santolíková Jana ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 54,1 1 1998
4. 963 Nováková Tereza FK Újezd nad Lesy 3 : 12 1 1998
5. 970 Zimmermannová Michaela ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 23 1 1998
               
    Mladší žákyně 600 metrů       1 1999
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 1999
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 1999
  číslo        čas: 1 1999
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 1999
              1 1999
1. 949 Kerbachová Anna Spartak Praha 4 1 : 56 1 2000
2. 945 Duchovňová Andrea ASK Slavia Praha 1 : 58 1 1999
3. 946 Floriánová Kateřina ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 4 1 1999
4. 951 Kousalová Veronika ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 8 1 1999
5. 950 Konejlová Tereza ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 9 1 2000
6. 507 Čínková Anna FZŠ Chodoucká 2 : 10 1 2000
7. 958 Špačková Tereza AŠK Mazurská 2 : 14 1 2000
8. 947 Havlová Eliška Újezd nad Lesy 2 : 14,1 1 2000
9. 948 Janderová Barbora FZŠ Chodovická 2 : 15 1 2000
10. 942 Brázdová Markéta FZŠ Chodovická 2 : 16 1 1999
11. 944 Dobiášová Veronika ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 16,1 1 1999
12. 953 Lésková Karolína ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 26 1 1999
13. 952 Kravecká Vitka FZŠ Chodovická 2 : 30 1 1999
14. 943 Denisa Schwarzová FZŠ Chodovická 2 : 32 1 1999
15. 941 Běhounková Milada Běchovice 2 : 32,1 1 2000
16. 960 Lexová Lucie FZŠ Chodovická 2 : 32,2 1 2000
               
    Nejmladší žákyně 500 metrů       1 2001
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 2001
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 2001
  číslo        čas: 1 2001
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 2001
              1 2001
1. 918 Petříková Nicol  ZŠ Ratibořická 1 : 43 1 2001
2. 922 Reichelová Daniela Čerčany 1 : 46 1 2001
3. 927 Šťastná Veronika ASK Slavia Praha 1 : 46,1 1 2001
4. 920 Procházková Anna Louny 1 : 47 1 2002
5. 919 Poborská Eliška SK Jeseniova, Praha 3 1 : 49 1 2003
6. 908 Hartmanová Barbora Dukla Praha 1 : 50 1 2002
7. 930 Durdová Michaela SK Jeseniova Praha 1 : 51 1 2002
8. 904 Eibichová Eliška ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 52 1 2002
9. 912 Keprtová Vanessa Rebecca Nehvizdy 1 : 56 1 2002
10. 923 Sálová Tereza FZŠ Chodovická 2 : 0 1 2001
11. 907 Fiřtíková Barbora ZŠ nám. Curierových, P 1 2 : 1 1 2002
12. 916 Matoušková Eliška ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 1,1 1 2001
13. 931 Honsů Alžběta SŠK Újezd nad Lesy 2 : 2 1 2002
14. 924 Sieglová Klára ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 3 1 2002
15. 932 Charvátová Sára Újezd nad Lesy 2 : 3,1 1 2001
16. 901 Bláhová Magdalena ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 9 1 2001
17. 925 Slabihoudová Adéla ZŠ Nový Porg, P 4 2 : 12 1 2002
18. 928 Unbereitová Annika Běchovice 2 : 17 1 2002
19. 914 Kubátová Tereza Běchovice 2 : 19 1 2001
20. 913 Knězů Kateřina Dolní Počernice 2 : 28 1 2002
21. 981 Konečná Karolína Běchovice 2 : 57 1 2001
               
    Nábor V - dívky 300 metrů       1 2003
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 2003
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný 1 2003
  číslo        čas: 1 2003
======== ====== ======================= =========================== =========   ===== 1 2003
              1 2003
1. 865 Reichelová Milada ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 53,7 1 2003
2. 861 Plazzerová Vendula SK Radotín 0 : 57,32 1 2003
3. 874 Tomanová Tereza FZŠ Brdičkova, P 5 0 : 57,7 1 2003
4. 849 Kalátová Lucie AŠK Mazurská 0 : 59,2 1 2003
5. 838 Florová Monika ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 59,73 1 2004
6. 846 Chyšková Karolina Újezd nad Lesy 1 : 0,8 1 2003
7. 862 Poborská Eliška SK Jeseniova, Praha 3 1 : 1,3 1 2003
8. 855 Longinová Adéla ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 1,57 1 2003
9. 837 Fliegelová Kristýna ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 2,36 1 2004
10. 840 Hálová Adélka ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 3,36 1 2004
11. 831 Augustová Zuzana ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 3,54 1 2003
12. 872 Štětinová Klára Jinočany 1 : 3,98 1 2003
13. 879 Majerová Jana Zeleneč 1 : 4,95 1 2003
14. 850 Kinčlová Vivien ZŠ Chodovická 1 : 5,95 1 2004
15. 881 Štrosová Aneta USK Praha 1 : 6,57 1 2004
16. 856 Malátová Magdalena ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 6,64 1 2004
17. 882 Kuncová Sára ZŠ Běchovice 1 : 6,67 1 2003
18. 863 Poláková Andrea Pohádkové Klánovice o. p.s. 1 : 6,77 1 2003
19. 835 Cubínková Pavlína ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 6,89 1 2003
20. 858 Nováková Valerie Řitka 1 : 7,32 1 2003
21. 887 Hornofová Adéla ŠAK Novoborská 1 : 7,54 1 2004
22. 852 Kratochvílová Josefinia AC Radotín 1 : 7,86 1 2004
23. 876 Víchová Naneta TJ Bohemians Praha 1 : 7,89 1 2003
24. 854 Lakomá Markéta Kladno 1 : 8,22 1 2003
25. 867 Schusserová Markéta Dolní Počernice 1 : 10,16 1 2003
26. 845 Chejnová Kateřina ZŠ Koloděje 1 : 10,26 1 2003
