Konečné výsledky 45. ročníku Mladých Běchovic              
                     
                     
    Starší žáci 1000 metrů       0 1995 1  
========       =========   ===== 0 1995 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 1995 3  
  číslo        čas:     0 1995 4  
========       =========   ===== 0 1995 5  
              0 1995 6  
1 903 Dvořák Martin ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 15,00 0 1996    
2 912 Hanák Tomáš ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 16,00 0 1996    
3 908 Stejskal Jan ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 17,00 0 1995    
4 906 Jurča Martin ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 19,00 0 1995    
5 909 Stejskal Tomáš ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 22,00 0 1995    
6 904 Harmanec Nik Gymn. Voděradská, Praha 4 3 : 25,00 0 1995    
7 907 Růžička Martin SC Radotín 3 : 30,00 0 1995    
8 911 Kostohryz Martin Praha 4 3 : 36,00 0 1996    
9 902 Cubínek Václav ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 42,00 0 1996    
10 905 Jandera Milan FZŠ Chodovická 3 : 51,00 0 1996    
11 951 Cam Jean Chilippe Praha 7 4 : 39,00 0 1995    
12 913 Urban Tomáš ŠSK Újezd nad Lesy 4 : 41,00 0 1996    
13 914 Tomek Michal Praha-Běchovice 5 : 57,00 0 1995    
                     
    Mladší žáci 800 metrů       0 1997 1  
========       =========   ===== 0 1997 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 1997 3  
  číslo        čas:     0 1997 4  
========       =========   ===== 0 1997 5  
              0 1997 6  
1 839 Málek Albert Gymn. Kralupy 2 : 44,00 0 1997    
2 852 Obhlídal Vojtěch SK Kotlářka 2 : 47,00 0 1997    
3 850 Erben Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 48,00 0 1998    
4 851 Kubš Jan ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 50,00 0 1997    
5 842 Müller Jan FZŠ Chodovická 2 : 52,00 0 1997    
6 835 Fejt Michal FZŠ Chodovická 2 : 53,00 0 1998    
7 834 Fabian Samuel ZŠ Jeseniova Praha 3 2 : 54,00 0 1997    
8 844 Santolík Václav ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 54,50 0 1997    
9 846 Skuček Michal FZŠ Chodovická 2 : 56,00 0 1997    
10 853 Kocourek Viktor ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 58,00 0 1997    
11 845 Siegl Pavel ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 59,00 0 1998    
12 836 Harmanec Adam PJZŠ Horáčka, Praha 4 3 : 2,00 0 1997    
13 833 Čermák Daniel ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 7,00 0 1997    
14 837 Kalát Zdeněk FZŠ Chodovická 3 : 9,00 0 1998    
15 857 Kovalovský Michal ZŠ Běchovice 3 : 13,00 0 1998    
16 841 Mesjar David FK Újezd nad Lesy 3 : 14,00 0 1998    
17 838 Kohout Matyáš RC Říčany 3 : 15,00 0 1998    
18 854 Wágner Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 16,00 0 1998    
19 856 Svoboda David Praha 6 3 : 17,00 0 1998    
20 843 Radil Jakub FZŠ Chodovická 3 : 19,00 0 1998    
21 832 Brunner Marek ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 33,00 0 1997    
22 855 Musil Vladimír Praha 9 4 : 15,00 0 1998    
                     
    Nejmladší žáci 600 metrů       0 1999 1  
========       =========   ===== 0 1999 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 1999 3  
  číslo        čas:     0 1999 4  
========       =========   ===== 0 1999 5  
              0 1999 6  
1 744 Štyler Ondřej PSK Olymp Praha 2 : 0,00 0 2000    
2 751 Černý Ondřej ASK Slavia Praha 4 2 : 2,00 0 1999    
3 753 Větrovský Jan Praha 4 2 : 2,50 0 1999    
4 724 Dvořák Martin ASK Slavia Praha 2 : 4,00 0 1999    
5 721 Čermák Radim ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 4,50 0 1999    
6 747 Urban Vít PSK Olymp Praha 2 : 5,00 0 1999    
7 734 Menclík Jonáš FZŠ Chodovická 2 : 7,00 0 1999    
8 743 Šatoplet Jakub Úvaly 2 : 12,00 0 2000    
9 735 Milický Lukáš Praha 8, ZŠ Na Slovance 2 : 13,00 0 1999    
10 728 Havel Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 14,00 0 2000    
11 740 Polák David SC Radotín 2 : 16,00 0 2000    
12 736 Mruvčinský Martin FK Újezd nad Lesy 2 : 17,00 0 1999    
13 752 Neužil Tomáš Praha 8 2 : 20,00 0 1999    
14 742 Salač Dalibor Praha-Újezd nad Lesy - Masarykova ZŠ 2 : 23,00 0 1999    
15 750 Nepomucký Ladislav AŠK Mazurská 2 : 24,00 0 2000    
16 737 Pavinger Matěj Šestajovice 2 : 24,50 0 2000    
17 730 Kalenda Ondřej FZŠ Chodovická 2 : 25,00 0 1999    
18 741 Ruda David ZŠ Klánovice 2 : 26,00 0 1999    
19 729 Chyška Tadeáš Praha-Újezd nad Lesy - Masarykova ZŠ 2 : 29,00 0 2000    
20 723 Drábek Filip Zeleneč 2 : 32,00 0 2000    
21 748 Vybíral Jonáš Praha-Klánovice 2 : 34,00 0 1999    
22 722 Čuba Jan Praha 8, ZŠ Na Slovance 2 : 34,50 0 2000    
23 746 Toman Jiří FZŠ Brdičkova Praha 5 2 : 37,00 0 2000    
24 733 Malinský Patrik Praha-Újezd nad Lesy 2 : 38,00 0 2000    
25 952 Čapek Kristian Praha 9 2 : 42,00 0 2000    
26 726 Frýda Daniel Praha-Újezd nad Lesy - Masarykova ZŠ 2 : 48,00 0 2000    
27 727 Harmanec Matěj ZŠ Školní, Praha 4 2 : 49,00 0 2000    
28 739 Polák Albert Praha-Klánovice 2 : 51,00 0 2000    
29 731 Kopecký Lukáš Praha 4, ZŠ Na Planině 2 : 53,00 0 2000    
  725 Fliegel Marek ZŠ Chvaletická       0 2000    
                     
    Nábor V - hoši 300 metrů       0 2001 1  
========       =========   ===== 0 2001 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 2001 3  
  číslo        čas:     0 2001 4  
========       =========   ===== 0 2001 5  
              0 2001 6  
1 586 Novotný Jakub Líbeznice 0 : 56,09 0 2001    
2 572 Kohout Kryštof Rugby Club Říčany 0 : 57,73 0 2001    
3 611 Vacek Matyáš ZŠ Jeseniova 0 : 58,32 0 2001    
4 607 Nápravník René ZŠ Chvaletická 1 : 0,01 0 2002    
5 604 Pelech Vojtěch TJ Sokol Dolní Počernice 1 : 0,51 0 2001    
6 592 Šimurda Jan ZŠ Ratibořická 1 : 0,98 0 2001    
7 590 Ruda Vojtěch Rudná u Prahy 1 : 1,11 0 2001    
8 599 Kratochvíl Lukáš Dolní Počernice 1 : 1,89 0 2002    
9 597 Obhlídal Václav SK Kotlářka 1 : 2,51 0 2002    
10 562 Dekan Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 2,70 0 2001    
11 608 Plhal Lukáš AC Kovošrot - Praha 10 1 : 3,09 0 2002    
12 613 Zaoral Vojtěch Líbeznice 1 : 3,13 0 2001    
13 593 Šťastný Boris Praha 3, ZŠ Lupáčova 1 : 3,39 0 2001    
14 612 Šebrle Štěpán ZŠ Dlouhý Lán 1 : 4,07 0 2002    
15 583 Mužík Martin Neveklov 1 : 5,76 0 2002    
16 579 Málek Vít Praha 8, ZŠ Na Slovance 1 : 6,32 0 2001    
17 587 Polák Alexandr SC Radotín 1 : 6,61 0 2002    
18 575 Kovářík Jan Praha 9, ZŠ Novoborská 1 : 6,82 0 2001    
19 609 Abrahan Martin ZŠ Horáčkova 1 : 8,16 0 2002    
20 573 Koutný Filip Praha 9, ZŠ Novoborská 1 : 8,41 0 2001    
21 605 Ryšavý Matěj TJ Sokol Dolní Počernice 1 : 8,80 0 2001    
22 589 Roztočil Matěj Praha 4 1 : 10,48 0 2001    
23 567 Horáček Lukáš Praha-Újezd nad Lesy 1 : 12,89 0 2001    
24 576 Král Karel ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 13,67 0 2001    
25 568 Husa Václav Praha-Koloděje 1 : 14,39 0 2002    
26 602 Černý Vojtěch ZŠ Polesná - Újezd nad Lesy 1 : 14,82 0 2001    
27 984 Sirotek Jan Jemnice 1 : 15,32 0 2002    
28 582 Mitlöhner Tomáš ŽS Velvary 1 : 15,61 0 2001    
29 584 Mynář Jan Praha-Klánovice 1 : 15,67 0 2002    
30 565 Hájek Jiří Praha-Újezd nad Lesy 1 : 17,20 0 2002    
31 570 Jandus Jakub Praha-Běchovice 1 : 18,86 0 2001    
32 596 Votruba Jan ZŠ Říčany 1 : 19,67 0 2002    
33 563 Doskočil Tomáš Praha 8, ZŠ Na Slovance 1 : 20,39 0 2001    
34 598 Musil Matyáš Praha 9 1 : 20,61 0 2002    
35 571 Kočí Vojtěch Praha-Běchovice 1 : 25,86 0 2002    
36 606 Čížek Petr ZŠ Na Planině - Praha 4 1 : 27,76 0 2001    
37 594 Tarasenko Danylo Praha-Běchovice 1 : 30,26 0 2001    
38 595 Teplý Filip Úvaly 1 : 31,45 0 2002    
39 603 Kárník Lukáš Praha-Běchovice 1 : 33,89 0 2002    
40 601 Cam Nicolas ZŠ Strossmayerova 1 : 35,89 0 2002    
41 600 Cam Michael ZŠ Strossmayerova 1 : 41,09 0 2002    
  577 Kraus Vojta Praha-Újezd nad Lesy - Masarykova ZŠ         2002    
  610 Doškář Daniel Praha-Újezd nad Lesy - Masarykova ZŠ         2002    
    Nábor IV - hoši 200 metrů       0 2003 1  
========       =========   ===== 0 2003 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 2003 3  
  číslo        čas:     0 2003 4  
========       =========   ===== 0 2003 5  
1 422 Málek Metoděj Veltrusy 0 : 38,26 0 2003    
2 464 Štefko Nicolas Černolice 0 : 39,51 0 2003    
3 410 Hřích Jan Louny 0 : 40,01 0 2003    
4 428 Rokos Michal Praha-Koloděje 0 : 41,92 0 2004    
5 405 Dobiáš Jakub ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 42,06 0 2003    
6 443 Pařízek Antonín Všedobrovice 0 : 42,42 0 2003    
7 435 Vávra Petr Body-perfecting club 0 : 43,16 0 2003    
8 419 Kubát Matěj Praha-Běchovice 0 : 43,42 0 2003    
9 440 Ženatý František Praha-Koloděje 0 : 43,64 0 2003    
10 465 Šabata Tomáš Praha-Běchovice 0 : 44,45 0 2003    
11 437 Veselý Daniel Praha 8, ZŠ Na Slovance 0 : 44,51 0 2003    
12 408 Harmanec Jan ZŠ Školní, Praha 4 0 : 45,11 0 2003    
MS 585 Nedo Patrik (mimo.kat.) Praha 8, ZŠ Na Slovance 0 : 45,45 0 2002    
13 458 Kohoutek Jakub ZŠ Hornoměcholupská 0 : 45,51 0 2004    
14 463 Vincenc Vojta Praha 3 0 : 46,01 0 2003    
15 434 Šťastný Zoran Praha 3, ZŠ Lupáčova 0 : 46,51 0 2003    
16 425 Penc Filip Praha-Běchovice 0 : 46,76 0 2004    
17 441 Štellner Jakub Praha 3 0 : 46,92 0 2003    
18 403 Bulla Vojtěch Praha 9, ZŠ Chvaletická 0 : 46,95 0 2003    
19 402 Bodák Petr Praha 9 0 : 47,22 0 2003    
MS 588 Procházka Pavel (mimo.kat.) Praha 8, ZŠ Na Slovance 0 : 47,48 0 2002    
20 407 Hájek Michal Praha-Újezd nad Lesy 0 : 47,54 0 2003    
21 404 Cikhart David Praha-Újezd nad Lesy, ZŠ Masarykova 0 : 47,67 0 2003    
22 430 Semerák Tobiáš Mratín 0 : 47,89 0 2003    
23 429 Roztočil Jan Praha 4 0 : 47,92 0 2004    
24 423 Matějíček Adam Mratín 0 : 48,23 0 2004    
25 438 Záboj Michal Magic Hill Říčany 0 : 48,36 0 2004    
26 426 Pírko Tomáš Praha-Újezd nad Lesy 0 : 48,39 0 2004    
27 436 Velíšek Marek Praha-Běchovice 0 : 48,67 0 2003    
28 427 Podlaha Marek Praha-Běchovice 0 : 48,70 0 2004    
29 460 Matuška Jan Praha-Čakovice 0 : 49,22 0 2004    
30 461 Toman Jan SK Horní Měcholupy 0 : 50,23 0 2004    
31 414 Jaroš Daniel Praha-Újezd nad Lesy, ZŠ Masarykova 0 : 50,36 0 2004    
32 432 Srb Štěpán Praha 3 0 : 50,61 0 2004    
33 412 Janda Tomáš Praha-Běchovice 0 : 50,64 0 2004    
34 459 Čížek Adam MŠ Točitá - Praha 4 0 : 51,36 0 2004    
35 411 Izák Daniel Praha-Koloděje 0 : 52,06 0 2004    
36 406 Dobrý Denis Praha-Běchovice ZŠ 0 : 52,64 0 2003    
37 401 Baudis Jakub Praha-Újezd nad Lesy 0 : 53,26 0 2004    
38 444 Řicháček Tadeáš ZŠ Litvínovská Praha 9 0 : 53,89 0 2004    
39 469 Telka Maroš MŠ Rohožník 0 : 55,26 0 2004    
40 433 Šoltys Jan Praha-Běchovice 0 : 55,57 0 2004    
41 462 Dvořák Jakub ZŠ Běchovice 0 : 57,57 0 2004    
42 439 Zíka Matyáš Praha-Újezd nad Lesy 0 : 57,70 0 2004    
43 413 Janoušek Filip Praha 10 0 : 57,95 0 2004    
44 416 Korda Jan Praha-Běchovice 0 : 58,26 0 2004    
45 421 Landr Filip Rudná u Prahy 0 : 59,26 0 2004    
46 224 Nguyen Filip Praha-Horní Měcholupy 1 : 5,74 0 2006    
  431 Skalský Filip ZŠ Angel Praha 4       0 2004    
  442 Cao Vítek SK Horní Měcholupy       0 2004    
    Nábor III - hoši 100 metrů       0 2005 1  
========       =========   ===== 0 2005 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 2005 3  
  číslo        čas:     0 2005 4  
========       =========   ===== 0 2005 5  
              0 2005 6  
1 321 Urban Robin Praha 4 0 : 21,13 0 2005    
2 316 Štyler Adam  Dolní Chabry 0 : 21,82 0 2005    
3 303 Bednář Michal Čachovice 0 : 22,20 0 2005    
4 313 Skalský Albert Praha 12 0 : 22,70 0 2005    
5 312 Procházka Jindřich ASK Slavia Praha 0 : 22,95 0 2005    
6 328 Doškář Dominik MŠ Újezd nad Lesy 0 : 24,48 0 2005    
7 327 Drobný Matěj Praha-Újezd nad Lesy 0 : 24,64 0 2005    
8 324 Wojdyla Martin Praha-Újezd nad Lesy 0 : 25,01 0 2005    
9 301 Adámek Jan Praha 4 0 : 25,48 0 2005    
10 311 Novák Tadeáš Praha-Běchovice 0 : 25,98 0 2005    
11 315 Špaček Jaroslav Úvaly 0 : 26,32 0 2005    
12 314 Šimek Adam MŠ Přišimasy 0 : 26,64 0 2005    
13 320 Tomášek Adam Praha-Běchovice 0 : 27,95 0 2005    
14 304 Hartman Šimon Praha 8 0 : 28,51 0 2005    
15 307 Jeřábek Kryštof Praha 10 0 : 28,82 0 2005    
16 322 Velíšek Lukáš Praha-Běchovice 0 : 29,22 0 2005    
17 323 Voborník Lukáš Praha 3 0 : 29,57 0 2005    
18 308 Kadleček Tomáš Praha 10 0 : 29,67 0 2005    
19 325 Ženatý Antonín Praha-Koloděje 0 : 29,92 0 2005    
20 317 Švancara David Praha-Horní Počernice 0 : 30,32 0 2005    
21 310 Mašín Patrik Horoušánky 0 : 30,54 0 2005    
22 309 Kočí Adam Praha-Běchovice 0 : 30,95 0 2005    
23 326 Čapek Matyáš Praha 9 0 : 31,26 0 2005    
N 306 Jech Marek Borci od Botiče, Praha 10       0 2005    
                     
    Nábor II - hoši 60 metrů       0 2006 1  
========       =========   ===== 0 2006 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 2006 3  
  číslo        čas:     0 2006 4  
========       =========   ===== 0 2006 5  
              0 2006 6  
1 222 Záboj Marek Magic Hill Říčany 0 : 13,92 0 2006    
2 229 Nápravník Teodor MŠ Jahodnice 0 : 14,42 0 2006    
3 211 Pavinger Jakub Šestajovice 0 : 15,13 0 2006    
4 203 Drábek Matěj Zeleneč 0 : 15,32 0 2006    
5 221 Tomica Petr Praha 3 0 : 16,07 0 2006    
6 232 Krejčí Radovan SK Čečova - České Budějovice 0 : 16,30 0 2006    
7 216 Schmidt Štěpán Praha-Újezd nad Lesy 0 : 16,76 0 2006    
8 209 Kohout Vojtěch Rugby Club Říčany 0 : 17,01 0 2006    
9 226 Charvát Tomáš Praha-Újezd nad Lesy 0 : 17,22 0 2006    
10 231 Vincenc Štěpánek Praha-Horní Počernice 0 : 17,22 0 2006    
11 202 Bulla Jan Praha 9 0 : 17,42 0 2006    
12 205 Havel Tomáš ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 17,61 0 2006    
13 218 Šmíd Matěj Praha 6 0 : 18,36 0 2006    
14 215 Přibyl Zdeněk   0 : 18,36 0 2006    
15 223 Zdražil Tomáš Praha-Běchovice 0 : 19,83 0 2006    
16 225 Semerád Dan Český Brod 0 : 20,11 0 2006    
17 220 Šoltys Michal Praha-Běchovice 0 : 20,32 0 2006    
18 230 Burian Jáchym Praha-Újezd nad Lesy 0 : 20,73 0 2006    
19 228 Patera Tomáš Květnice 0 : 22,82 0 2006    
20 212 Platil Lukáš Praha-Běchovice 0 : 23,45 0 2006    
21 227 Vrtal Jan Bojanovice 0 : 24,95 0 2006    
22 207 Jarvis Michael Praha-Dubeč 0 : 27,32 0 2006    
23 206 Henton Adam Praha-Dubeč 0 : 27,98 0 2006    
24 204 Georgián Jan Praha-Horní Počernice 0 : 28,50 0 2006 x  
25 213 Pojkar Petr Nová Ves pod Pleší 0 : 39,16 0 2006    
  214 Požár Tomáš Praha 9       0 2006    
                     
    Nábor I - hoši 50 metrů       0 2007 1  
========       =========   ===== 0 2007 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 2007 3  
  číslo        čas:     0 2007 4  
========       =========   ===== 0 2007 5  
              0 2007 6  
1 107 Hruša Jan P 10 - Dubeč 0 : 15,11 0 2007    
2 955 Fatoma Nicholas ISP Praha 6 0 : 16,73 0 2007    
3 116 Němec Matěj Praha-Běchovice 0 : 16,89 0 2007    
4 118 Pelant Jan Říčany 0 : 17,80 0 2007    
5 115 Němec Marek Praha-Kobylisy 0 : 18,41 0 2007    
6 108 Kadeřábek Matěj Pětihosty 0 : 18,45 0 2007    
7 113 Kožušník Tadeáš Praha-Běchovice 0 : 18,80 0 2007    
8 109 Kadleček Vojtěch Praha 10 0 : 19,07 0 2007    
9 101 Bareš Adam Šestajovice 0 : 19,36 0 2007    
10 121 Reichel William Jan Čerčany 0 : 20,09 0 2007    
11 122 Semko Josef Praha-Běchovice 0 : 20,26 0 2007    
12 120 Přidal Roman Olomouc 0 : 20,48 0 2007    
13 112 Koptík Lukáš Králův Dvůr 0 : 20,61 0 2007    
14 125 Smíšek Jan P 9 - Čakovice 0 : 20,98 0 2007    
15 124 Schusser Matěj Praha-Dolní Počernice 0 : 22,01 0 2007    
16 104 Fritzen Tomáš Praha-Běchovice 0 : 22,09 0 2007    
17 106 Hrubý Aleš Praha-Běchovice 0 : 23,39 0 2007    
18 102 Březina Matěj ZŠ Běchovice 0 : 28,70 0 2007    
19 127 Urban Richard Praha-Dubeč 0 : 30,57 0 2007    
20 130 Stuchl Samuel Kolín VI 0 : 31,20 0 2007    
21 126 Synek Sebastián Dobřichovice 0 : 32,76 0 2007    
22 119 Ponic Ondřej Praha-Újezd nad Lesy 0 : 34,92 0 2007    
23 110 Keprt Fabián Alex Nehvizdy 0 : 38,22 0 2007    
24 111 Knězů Jan Praha-Hostavice 0 : 44,16 0 2007    
  105 Hájek Lukáš Praha-Újezd nad Lesy       0 2007    
  141 Rathouský Jan Mnichovice-Božkov       0 2007    
                     
                     
    Nábor 0 - hoši 50 metrů       0 2008 1  
========       =========   ===== 0 2008 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     0 2008 3  
  číslo        čas:     0 2008 4  
========       =========   ===== 0 2008 5  
              0 2008 6  
1 5 Hála Šimon ŠSK Újezd nad Lesy 0 : 21,95 0 2008    
2 29 Jelínek Petr Praha 8 0 : 22,70 0 2008    
3 28 Korbel Daniel Praha-Horní Počernice 0 : 23,23 0 2008    
4 24 Rovenský Daniel Praha-Běchovice 0 : 23,48 0 2008    
5 18 Přibyl Tomáš Praha-Újezd nad Lesy 0 : 23,95 0 2008    
6 954 Pelech Adam Praha-Dolní Počernice 0 : 24,95 0 2008    
7 16 Mařík Vít Praha-Ďáblice 0 : 26,92 0 2008    
8 6 Haľak Jozef Praha 9 0 : 27,89 0 2008    
9 3 Černý Adam Praha-Hostavice 0 : 28,61 0 2008    
MS 101 Bareš Adam (jiná kat.) Šestajovice 0 : 31,13 0 2007    
10 8 Hrdý Martin Praha-Dolní Počernice 0 : 31,22 0 2008    
11 21 Strejček Jakub Kamenice - Ládví 0 : 31,73 0 2008    
12 2 Bracháček Jakub Květnice 0 : 32,48 0 2008    
13 10 Jaroš Ondřej Praha-Újezd nad Lesy 0 : 32,73 0 2009    
14 9 Jandus Martin Praha-Běchovice 0 : 34,86 0 2008    
15 76 Němec Štěpán Praha-Běchovice 0 : 35,39 0 2008    
16 12 John Matěj Praha-Kolovraty 0 : 47,36 0 2008    
17 19 Reichel František Čerčany 0 : 47,41 0 2009    
18 23 Válka Matyáš Praha 5 0 : 49,54 0 2008    
19 30 Dejan Cvetkovski Praha-Běchovice 0 : 57,29 0 2008    
20 14 Kuk Karel Praha-Běchovice 1 : 2,22 0 2008    
21 4 Dušek Dalibor Praha 6 1 : 5,36 0 2008    
22 25 Filipov Alexandr Praha-Běchovice 1 : 6,86 0 2008    
23 13 Jokel Vít Praha-Běchovice 1 : 16,26 0 2008    
24 7 Horčík Jan Praha-Běchovice 1 : 21,51 0 2009    
25 1 Fehér Daniel Petr Las Vegas (Nevada, USA) 1 : 27,76 0 2009    
26 22 Špaček Marek Úvaly 1 : 29,82 0 2008    
27 15 Kyštof Jan Praha 8 1 : 43,20 0 2008    
28 26 Němec Ondřej Praha-Běchovice 2 : 10,64 0 2009    
29 27 Semerád Prokop Český Brod 2 : 48,82 0 2009    
                     
    Starší žákyně 800 metrů       1 1995 1  
========       =========   ===== 1 1995 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     1 1995 3  
  číslo        čas:     1 1995 4  
========       =========   ===== 1 1995 5  
              1 1995 6  
1 950 Mrkvičková Simona Spartak Praha 2 : 53,00 1 1996    
2 887 Dobrovodská Natalie Buštěhrad 2 : 56,00 1 1995    
3 938 Malá Mariana FZŠ Chodovická 3 : 3,00 1 1996    
4 940 Nováková Aneta ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 4,00 1 1995    
5 939 Matoušková Markéta Satalice 3 : 5,00 1 1996    
6 945 Wágnerová Tereza ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 11,00 1 1995    
7 944 Mařasová Kristýna ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 12,00 1 1996    
8 935 Geyerová Jiřina ZŠ Chvaly 3 : 14,00 1 1996    
9 931 Bubníková Michaela Gymn. Kolín 3 : 14,50 1 1996    
10 937 Jeníková Petra Spartak Praha 4 3 : 15,00 1 1996    
11 934 Dvořáková Monika ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 15,50 1 1996    
12 943 Erbenová Kateřina ŠSK Újezd nad Lesy 3 : 16,00 1 1996    
13 936 Goldmannová Kristýna Gymn. Ústavní, Praha 8 3 : 21,00 1 1996    
14 888 Drumecká Michaela Kyšice 3 : 22,00 1 1995    
15 941 Pašavová Martina FZŠ Chodovická 3 : 24,00 1 1996    
16 933 Dusilová Veronika FZŠ Chodovická 3 : 25,00 1 1996    
                     
    Mladší žákyně 600 metrů       1 1997 1  
========       =========   ===== 1 1997 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     1 1997 3  
  číslo        čas:     1 1997 4  
========       =========   ===== 1 1997 5  
              1 1997 6  
1 876 Kopecká Anežka SK Dvojka, Praha 4 2 : 2,00 1 1997    
2 879 Mitrovičová Lea ASK Slavia Praha 2 : 3,00 1 1998    
3 889 Antošová Dominika Spartak Vlašim 2 : 5,00 1 1997    
4 882 Staňková Štěpánka ASK Slavia Praha 2 : 7,00 1 1998    
5 878 Matoušková Michaela Satalice 2 : 9,00 1 1997    
6 880 Santolíková Jana ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 11,00 1 1998    
7 893 Urbanová Kateřina ZŠ Běchovice 2 : 12,00 1 1997    
8 895 Pouchová Denise ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 13,00 1 1997    
9 890 Svědinková Adéla Sokol Dolní Počernice 2 : 14,00 1 1997    
10 891 Zimmermannová Micheala Sokol Dolní Počernice 2 : 15,00 1 1998    
11 877 Kořínková Petra ZŠ Běchovice 2 : 22,00 1 1997    
12 881 Sieglová Anna ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 23,00 1 1998    
13 871 Čuřínová Petra Gymn. Chodovická, Praha 9 2 : 23,50 1 1997    
14 894 Kohoutová Petra ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 24,00 1 1997    
15 874 Janebová Soňa FZŠ Chodovická 2 : 30,00 1 1998    
16 875 Kabíčková Věra Gymn. Sladkovského, Praha 3 2 : 36,00 1 1997    
17 884 Vávrová Kristýna Body-perfecting club 2 : 38,00 1 1998    
                     
    Nejmladší žákyně 500 metrů       1 1999 1  
========       =========   ===== 1 1999 2  
Pořadí Start. Příjmení, jméno: Startuje za: Výsledný     1 1999 3  
  číslo        čas:     1 1999 4  
========       =========   ===== 1 1999 5  
              1 1999 6  
1 807 Duchoňová Andrea ASK Slavia Praha 4 1 : 34,00 1 1999    
2 791 Kerbachová Anna SPP4 Ohrobec 1 : 37,00 1 2000    
3 796 Parásková Tereza SK Kotlářka 1 : 45,00 1 2000    
4 800 Šimková Lucie ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 45,00 1 2000    
5 788 Havlová Eliška ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 50,00 1 2000    
6 792 Konejlová Tereza ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 50,00 1 2000    
7 801 Šlajsová Natálie FZŠ Chodovická 1 : 52,00 1 1999    
8 786 Dobiášová Veronika ZŠ Ratibořická 1 : 53,00 1 1999    
9 787 Dufková Anna Praha-Újezd nad Lesy - Masarykova ZŠ 1 : 55,00 1 2000    
10 809 Volešová Eliška ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 56,00 1 2000    
11 810 Marešová Veronika ASK Slavia Praha 4 1 : 56,50 1 2000    
12 783 Brázdová Markéta FZŠ Chodovická 1 : 57,00 1 1999    
13 794 Kostková Rozálie ŠSK Újezd nad Lesy 1 : 57,00 1 2000    
14 789 Janderová Barbora FZŠ Chodovická 1 : 57,50 1 2000    
15 785 Cikánová Andrea ZŠ Jeseniova Praha 3 1 : 57,50 1 2000    
16 784 Bubníková Kristýna Gymn. Kolín 1 : 58,00 1 1999    
17 806 Kravecká Vitalija FZŠ Chodovická 1 : 59,00 1 1999    
18 802 Šormová Kristýna FZŠ Chodovická 2 : 0,00 1 1999    
19 782 Běhounková Milada Praha-Běchovice 2 : 4,00 1 2000    
20 808 Moravcová Kristýna ŠSK Újezd nad Lesy 2 : 4,00 1 1999    
21 790 Jurová Kristýna FZŠ Chodovická 2 : 9,00 1 1999    
22 798 Peffková Veronika ZŠ Klánovice 2 : 11,00 1 2000    
23 812 Pařízková Johana Všedobrovice 2 : 13,00 1 2000    
24 892 Čížková Zdeňka ZŠ Šutka Praha 8 2 : 18,00 1 1999    
25 793 Kopecká Lucie Praha 4, ZŠ Na Planině 2 : 19,00 1 2000    
26 811 Bobrušková Karolína ZŠ na Slovance 2 : 24,00 1 1999    
27 805 Řiháčková Kristýna ZŠ Litvínovská Praha 9 2 : 30,00 1 2000    
  795 Obrová Helena Praha 8, ZŠ Na Slovance       1 2000    
  803 Tiplicová Natálie Praha 8, ZŠ Na Slovance       1 2000    
